Factorial Inc.
株式会社ファクトリアル
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (consolidated)
40
Related companies
20
§01
Basic information
- Head office
- 8th Floor, Keyaki Building, 3-43-3 Shimorenjaku, Mitaka-shi, Tokyo 181-0013, Japan
- Chief executive
- Shinya Yamada
- Capital
- 77,500,000 JPY
- Employees (non-consolidated)
- 40 people
- Employees (consolidated)
- 40 people
- Start date
- End date
§02
Websites
§03
Business
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| freee | ||||||||
| Accenture Corporation | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| InfoBurn Inc. | ||||||||
| Koyama Driving School Co., Ltd. | ||||||||
| Diamond Dining Co., Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ビジネス・アーキテクツ | ||||||||
| Benesse MCM Co., Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-09-24 09:51 · Model: gpt-oss-20b(99)