Chaojing Precision Technology Co., Ltd.
超浄精密科技股份有限公司超浄精密科技株式会社Alias
Ticker
—
Listed market
—
Country
—
Employees (non-consolidated)
—
Related companies
23
§01
Basic information
- Head office
- Chief executive
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- Start date
- End date
§02
Websites
§03
Business
Comprehensive products and services
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiative Corporation | ||||||||
| POSU | ||||||||
| SHOWA SHINKU CO., LTD. | ||||||||
| Tigold Corporation | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 優貝克研發中心股份有限公司 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Reliance Electrice Ltd. | ||||||||
| ULVAC | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ULVAC機工株式会社(ULVAC KIKO, Inc.) | ||||||||
| Yubeike Materials Co., Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
| 台灣成膜光電股份有限公司(ULCOAT TAIWAN, INC.) | ||||||||
| 株式会社ULVAC (ULVAC, Inc.) | ||||||||
| 株式会社ULVAC的製造機器為主的各種真空設備之維修服務及技術性服務與消耗部品、成膜材料、標準機器販售、鐵弗龍等的表面處理加工、CIP活動。 | ||||||||
| sys.posu.tw | ||||||||
| 台積公司 |
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-10-18 04:43 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b