GAC Honda Engine Co., Ltd.
広汽本田発動機有限公司広汽ホンダ発動機有限公司Alias
Ticker
—
Listed market
—
Country
—
Employees (non-consolidated)
—
Related companies
17
§01
Basic information
- Head office
- Chief executive
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- Start date
- End date
§02
Websites
§03
Business
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Dongfeng Honda Automobile Co., Ltd. | ||||||||
| GAC Honda Automobile Co., Ltd. | ||||||||
| Honda Auto Parts Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||
| Honda Malaysia Sdn Bhd. | ||||||||
| Honda Power Products (China) Co., Ltd. | ||||||||
| Honda Taiwan Motor Co., Ltd. | ||||||||
| 台湾本田汽車股份有限公司 |
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:No
UPDATED2026-10-02 21:57 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b