Hokuriku Chiyoda Co., Ltd.
北陸千代田株式会社
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (non-consolidated)
—
Related companies
79
§01
Basic information
§02
Websites
§03
Business
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
CBS Corporation
|
||||||||
|
株式会社横浜シービーエス
|
||||||||
|
Akiyama Photo Studio Co., Ltd.
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ABホテル | ||||||||
| ABホテル金沢 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| JR西日本 七尾線(高松駅) | ||||||||
| KoKoHotel | ||||||||
| KoKoHotel金沢駅前 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| R&Bホテル金沢駅西口 | ||||||||
| ST金沢ビル | ||||||||
| インテックビル | ||||||||
| エイムサウスフォート | ||||||||
| エイムスカイシップ | ||||||||
| クロスランドおやべ | ||||||||
| コンフォートホテル | ||||||||
| コンフォートホテル富山駅前 | ||||||||
| ゼンリン北陸ビル | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| トナミ商事本社 | ||||||||
|
|
||||||||
| トナミ運輸本社 | ||||||||
| トナミ運輸金沢支店・富山支店・福井支店他 | ||||||||
|
ネクスコ中日本
|
||||||||
| ホテルJALシティ | ||||||||
| ホテルJALシティ富山 | ||||||||
| ホテルエコノ | ||||||||
| ホテルエコノ東金沢 | ||||||||
| ホテルリソルトリニティ | ||||||||
| ホテルリソルトリニティ金沢 | ||||||||
| ホテルルートイン | ||||||||
| ホテルルートイン輪島 | ||||||||
| ホテルルートイン金沢駅前 | ||||||||
| ホテル日航 | ||||||||
| ホテル日航金沢 | ||||||||
| 亀の井ホテル | ||||||||
| 亀の井ホテル福井 | ||||||||
| 井波彫刻総合会館 | ||||||||
| 井波木彫りの里 | ||||||||
| 北陸読売会館 | ||||||||
| 夢工房 | ||||||||
| 富山市立幼稚園 | ||||||||
| 富山県立図書館 | ||||||||
| 富山県自由民主会館 | ||||||||
| 富山電気ビル | ||||||||
| 富山電気ビル(本館・新館) | ||||||||
|
|
||||||||
| 日本経済新聞社金沢支局 | ||||||||
| 東急ステイ金沢 | ||||||||
|
|
||||||||
| 福井テラス | ||||||||
| 福井マンテンホテル | ||||||||
| 福井マンテンホテル駅前 | ||||||||
| 福井国家石油備蓄基地 | ||||||||
|
立山酒造
|
||||||||
| 立山酒造本社 | ||||||||
| 米澤病院 | ||||||||
|
|
||||||||
| 金沢KSビル | ||||||||
| 金沢ケンブリッジビル | ||||||||
| 金沢パークビル | ||||||||
| 金沢フレックスホテル | ||||||||
| 金沢フレックスホテル片町 | ||||||||
| 金沢市障害者・高齢者体育館 | ||||||||
| 金沢朝日生命ビル | ||||||||
| 金沢第一ビル | ||||||||
|
Railway Equipment Corporation
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§06
History
§07
News
There is no news.
§08
Public records
National Tax Agency basic information8220001006421
- Trade name
- 北陸千代田株式会社
- Trade name (kana)
- ホクリクチヨダ
- Name in English
- Corporation type
- 301
- Address
- 〒920-0031 石川県金沢市広岡1丁目5番23号
- Postal code
- 9200031
- Prefecture code
- 17
- City code
- 201
- Address outside Japan
- Prefecture in English
- City in English
- Address outside Japan in English
- Corporate number assignment date
- 2015-10-05
- Update date
- 2020-12-09
- Change date
- 2015-10-05
- Registry closure date
- Reason for registry closure
- Successor corporate number
- Details of the change
- Latest record
- 1
- Excluded from search
- 0
- Processing type
- 01
- Correction type
- 1
- Trade name image ID
- Address image ID
- Sequence number
- 3126808
METI gBizINFO8220001006421
- Corporate number
- 8220001006421
- Trade name
- 北陸千代田株式会社
- Trade name (kana)
- ホクリクチヨダ
- Trade name (alphabet)
- Registry closure date
- Reason for registry closure
- Registered address
- 石川県金沢市広岡1丁目5番23号
- Postal code
- 9200031
- Prefecture
- 石川県
- Prefecture code
- 17
- City or district
- 金沢市
- City code
- 201
- Street address
- 広岡1丁目5番23号
- Organisation type
- 301
- Processing type
- 01
- Correction type
- 1
- Status
- Representative
- Capital
- Employees
- 456
- Employees (male)
- 89
- Employees (female)
- 223
- Business summary
- 総合ビル管理
- Website URL
- http://hokurikuchiyoda.com
- Year founded
- Business category
- R:サービス業(他に分類されないもの)
- Date established
- Unified government qualification - grade
- Unified government qualification - business items
- Update date
- 2020-12-09
- Key information
- 8220001006421
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-11-10 07:09 · Model: GPT-6 Luna