Yamada Consulting Group Inc.
山田コンサルティンググループ株式会社
YAMADA Consulting Group Co., Ltd.
Alias
Japan
Consulting Services
Investment Business
Sustainable Growth
Business Restructuring
Business Succession
M&A
International Business
Organizational HR
DX
Real Estate
Investment Business (Unlisted Stocks)
Investment Business (Real Estate)
M&A & Business Succession Advisory
International Business Consulting
Real Estate Consulting
Education & Training / FP Courses
Management Knowledge
Seminar Information
10th Floor, Marunouchi Trust Tower N Building, 1-8-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan
Keisaku Masuda
1,599,530,000 (15 100 million)
827 people
1,223 people
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Clairfield International
Group
Alliance
Yamada CG Education
Group
PT Yamada Consulting Spire Indonesia (インドネシア)
Customer
Spire Research and Consulting Co.,Ltd (韓国)
Customer
YAMADA Consulting & Spire MENA DMCC (UAE)
Customer
YAMADA Consulting & Spire Malaysia Sdn. Bhd. (マレーシア)
Customer
Loading...
Loading the relationship graph...
1 entries
| Date | Description |
| 1989 |
This page documents the history from our founding in 1989 to the present. |
8010001136859
| Trade name | 山田コンサルティンググループ株式会社 |
| Trade name (kana) | ヤマダコンサルティンググループ |
| Name in English | |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号丸の内トラストタワーN館 |
| Postal code | 1000005 |
| Prefecture code | 13 |
| City code | 101 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | |
| City in English | |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2018-04-25 |
| Change date | 2018-04-02 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | 平成30年4月1日東京都千代田区丸の内一丁目8番1号丸の内トラストタワーN館山田ビジネスコンサルティング株式会社(6010001136704)を合併平成30年4月1日東京都千代田区丸の内一丁目8番1号丸の内トラストタワーN館山田不動産コンサルティング株式会社(1010001136700)を合併平成30年4月1日東京都千代田区丸の内一丁目8番1号丸の内トラストタワーN館甲南不動産株式会社(9010001136701)を合併平成30年4月1日東京都千代田区丸の内一丁目8番1号丸の内トラストタワーN館株式会社東京ファイナンシャルプランナーズ(7010001136703)を合併平成30年4月1日東京都千代田区丸の内一丁目8番1号丸の内トラストタワーN館山田プリンシパルインベストメント株式会社(8010001136702)を合併 |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 1 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 2318732 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
8010001136859
| Corporate number | 8010001136859 |
| Trade name | 山田コンサルティンググループ株式会社 |
| Trade name (kana) | ヤマダコンサルティンググループ |
| Trade name (alphabet) | |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号丸の内トラストタワーN館 |
| Postal code | 1000005 |
| Prefecture | 東京都 |
| Prefecture code | 13 |
| City or district | 千代田区 |
| City code | 101 |
| Street address | 丸の内1丁目8番1号丸の内トラストタワーN館 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 1 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役社長 増田 慶作 |
| Capital | 1599538000 |
| Employees | 906 |
| Employees (male) | 524 |
| Employees (female) | 382 |
| Business summary | 経営コンサルティング事業 |
| Website URL | https://www.yamada-cg.co.jp/ |
| Year founded | |
| Business category | R:サービス業(他に分類されないもの) |
| Date established | 1989-07-10 |
| Unified government qualification - grade | ||A| |
| Unified government qualification - business items | 303|315 |
| Update date | 2018-04-25 |
| Key information | 8010001136859 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-22 02:14 (Model: ggml-org/gpt-oss-20b )