JACCS Co., Ltd.
株式会社ジャックス
Japan
4-1-18 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Ebisu Neonato
Ryo Murakami
35,680,640,000 JPY (356 100 millionJPY)
2,673 people
5,518 people
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
2440001001001
| Trade name | 株式会社ジャックス |
| Trade name (kana) | ジャックス |
| Name in English | |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒040-0063 北海道函館市若松町2番5号 |
| Postal code | 0400063 |
| Prefecture code | 01 |
| City code | 202 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | |
| City in English | |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2025-01-08 |
| Change date | 2024-03-07 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | 令和6年3月1日東京都品川区東品川四丁目12番1号ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社(6010701002305)を合併 |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 1 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 43013 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
2440001001001
| Corporate number | 2440001001001 |
| Trade name | 株式会社ジャックス |
| Trade name (kana) | ジャックス |
| Trade name (alphabet) | |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 北海道函館市若松町2番5号 |
| Postal code | 0400063 |
| Prefecture | 北海道 |
| Prefecture code | 01 |
| City or district | 函館市 |
| City code | 202 |
| Street address | 若松町2番5号 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 1 |
| Status | |
| Representative | 取締役社長 村 上 亮 |
| Capital | 16138000000 |
| Employees | 2673 |
| Employees (male) | 1088 |
| Employees (female) | 1585 |
| Business summary | クレジットカード業 |
| Website URL | https://www.jaccs.co.jp/ |
| Year founded | |
| Business category | J:金融業、保険業 |
| Date established | 1948-12-23 |
| Unified government qualification - grade | |A|A|A |
| Unified government qualification - business items | 229|315|402 |
| Update date | 2025-01-08 |
| Key information | 2440001001001 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-22 10:24 (Model: gpt-4.1-nano )