Quest Co., Ltd.
株式会社クエスト
§01
Basic information
- Head office
- 3-1-1 Shibaura, Tamachi, Minato Ward, Tokyo 108-0023, Tamachi Station Tower N, 14F
- Chief executive
- Tomoki Kamata
- Capital
- 491,031,000 (4 100 million)
- Employees (non-consolidated)
- 1,132 people
- Employees (consolidated)
- 1,132 people
- Start date
- 1965-05-14
- End date
§02
Websites
§03
Business
System Development & MaintenanceInfrastructure ServicesBusiness Process Outsourcing
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| N.K. Corporation | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| シャープ各事業部 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ヒサゴフォーム | ||||||||
| 住友相互生命保険 | ||||||||
| 国内法人等 | ||||||||
| 外国人・外国法人 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 金融機関・証券会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§06
History
In 2023, we achieved the highest rating 'SE☆☆☆'—the first in the information and communications industry—through the Service Excellence SE (ISO 23592 compliant) maturity assessment.![]()
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-09-22 14:47 · Model: gpt-4.1-nano