Sony Pictures Entertainment Inc.
株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (consolidated)
71
Related companies
20
§01
Basic information
- Head office
- 4-1-28 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-8415, Japan
- Chief executive
- Naomi Nakasawa
- Capital
- 480,040,000 JPY (4 100 millionJPY)
- Employees (non-consolidated)
- 71 people
- Employees (consolidated)
- 71 people
- Start date
- 1984-02-10
- End date
§02
Websites
§03
Business
Film ProductionTelevision Program ProductionPurchasingDistribution & StreamingTelevision Network OperationStudio OperationEntertainment Product, Service & Technology DevelopmentStreaming Service LicensingAnimation ProductionShort Film ProductionSports Documentary Production
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Sony Pictures Entertainment (SPE) | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 3000 ピクチャーズ | ||||||||
| AFAIRM Films | ||||||||
| SONY PICTURES GLOBAL | ||||||||
| Sony Pictures Animation | ||||||||
| Sony Pictures Classics Inc. | ||||||||
| Sony Pictures International Productions | ||||||||
| アファーム・フィルムズ | ||||||||
| ステージ 6 フィルムズ | ||||||||
| ソニーグループリンク | ||||||||
| ソニー・ピクチャーズ アニメーション | ||||||||
| ソニー・ピクチャーズ インターナショナルプロダクションズ | ||||||||
| ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント・インク | ||||||||
| ソニー・ピクチャーズ クラシックス |
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§06
History
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-09-24 12:17 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b