Japan
神奈川県藤沢市遠藤2023番地の15
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
7021001002043
| Trade name | デノラ・ペルメレック株式会社 |
| Trade name (kana) | |
| Name in English | De Nora Permelec Ltd |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2023番地の15 |
| Postal code | 2520816 |
| Prefecture code | 14 |
| City code | 205 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | Kanagawa |
| City in English | 2023-15 Endo, Fujisawa shi |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2024-04-19 |
| Change date | 2017-04-06 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | 平成29年4月1日東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番12号さくら日本橋ビル7階CECウォーターテクノロジー株式会社(5010001147693)を合併 |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 1 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 2880905 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
7021001002043
| Corporate number | 7021001002043 |
| Trade name | デノラ・ペルメレック株式会社 |
| Trade name (kana) | デノラペルメレック |
| Trade name (alphabet) | De Nora Permelec Ltd |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 神奈川県藤沢市遠藤2023番地の15 |
| Postal code | 2520816 |
| Prefecture | 神奈川県 |
| Prefecture code | 14 |
| City or district | 藤沢市 |
| City code | 205 |
| Street address | 遠藤2023番地の15 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 1 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役 大倉 誠 |
| Capital | |
| Employees | 300 |
| Employees (male) | 252 |
| Employees (female) | 48 |
| Business summary | 電極製造、販売 |
| Website URL | |
| Year founded | |
| Business category | E:製造業 |
| Date established | 1969-06-30 |
| Unified government qualification - grade | A|A|A| |
| Unified government qualification - business items | 104|118|204|218|309 |
| Update date | 2024-04-19 |
| Key information | 7021001002043 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 17:57 (Model: ggml-org/gpt-oss-20b )