Sakata Colombia S.A.S.
サカタ コロンビア S.A.S.Alias
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (consolidated)
5
Related companies
19
§01
Basic information
- Head office
- Bogotá City
- Chief executive
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- 5 people
- Start date
- End date
§02
Websites
§03
Business
Import of vegetable seedsSale of vegetable seeds
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Sakata Middle East | ||||||||
| Sakata Seed Southern Africa (Pty) Ltd. | ||||||||
| Sakata Ornamentals Europe A/S | ||||||||
| サカタ・シード・チリ | ||||||||
| サカタ・トルコ | ||||||||
| サカタ・ホランド | ||||||||
| サカタ・ユーケー |
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:No
UPDATED2026-09-28 14:30 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b