Tokushimaru Co., Ltd.
株式会社とくし丸
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (non-consolidated)
—
Related companies
49
§01
Basic information
- Head office
- 3F Riverfront Minamiuchi, 1-65-1 Minamiuchi-cho, Tokushima City, 770-0846, Japan
- Chief executive
- Ayumu Shingu
- Capital
- 10,000,000 JPY
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- Start date
- 2012-01-11
- End date
§02
Websites
§03
Business
Mobile sales serviceRecruitment of sales partnersRecruitment of partner supermarkets
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| あつみ | ||||||||
| だいわ | ||||||||
| ながやま | ||||||||
| なりざわ | ||||||||
| にしだ | ||||||||
| ほりぐち | ||||||||
| よこまち | ||||||||
| RiuBoo Store Co., Ltd. | ||||||||
| アマノ | ||||||||
| カケモ | ||||||||
| サンシールさの | ||||||||
| サンゼン | ||||||||
| Sunmart Co., Ltd. | ||||||||
| Sunlive Corporation | ||||||||
| スマイル | ||||||||
| スーパーあおき | ||||||||
| スーパーストア | ||||||||
| スーパーラック | ||||||||
| ダイマル | ||||||||
| ナイス | ||||||||
| ナガヤ | ||||||||
| パントリーけいすけ | ||||||||
| ヒバリヤ | ||||||||
| ファミリーストアさとう | ||||||||
| マイヤ | ||||||||
| マルエイ | ||||||||
| マルダイ | ||||||||
| ユーマート | ||||||||
| ユーマートトクナガ | ||||||||
| オイシックス株式会社 |
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-09-24 19:51 · Model: gpt-4.1-nano