Japan
先端半導体パッケージ向け熱処理装置
カーボンニュートラル
Smart FLECシリーズ
J-Predis(IoT/予兆検知)
AllFit 過熱水蒸気対応熱処理装置
SiCパワー半導体向け熱処理装置
MLCC向け熱処理装置
奈良県天理市嘉幡町229番地
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
4150001006481
| Trade name | 株式会社ジェイテクトサーモシステム |
| Trade name (kana) | ジェイテクトサーモシステム |
| Name in English | JTEKT THERMO SYSTEMS CORPORATION |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒632-0084 奈良県天理市嘉幡町229番地 |
| Postal code | 6320084 |
| Prefecture code | 29 |
| City code | 204 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | Nara |
| City in English | 229,Kabata-cho, Tenri shi |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2022-06-10 |
| Change date | 2022-05-25 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 11 |
| Correction type | 1 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 4678952 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
4150001006481
| Corporate number | 4150001006481 |
| Trade name | 株式会社ジェイテクトサーモシステム |
| Trade name (kana) | ジェイテクトサーモシステム |
| Trade name (alphabet) | JTEKT THERMO SYSTEMS CORPORATION |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 奈良県天理市嘉幡町229番地 |
| Postal code | 6320084 |
| Prefecture | 奈良県 |
| Prefecture code | 29 |
| City or district | 天理市 |
| City code | 204 |
| Street address | 嘉幡町229番地 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 11 |
| Correction type | 1 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役 大友 直之 |
| Capital | |
| Employees | 611 |
| Employees (male) | 526 |
| Employees (female) | 82 |
| Business summary | 工業用熱処理装置および
モルダサームヒーターの製造・販売 |
| Website URL | https://www.jtekt-thermos.co.jp |
| Year founded | |
| Business category | E:製造業 |
| Date established | 1967-07-19 |
| Unified government qualification - grade | A|A|A| |
| Unified government qualification - business items | 103|115|203|215|315 |
| Update date | 2022-06-10 |
| Key information | 4150001006481 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:06 (Model: ggml-org/gpt-oss-20b )