Japan
大阪府大阪市中央区安土町1丁目3番5号
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
9120001077653
| Trade name | 株式会社KANSOテクノス |
| Trade name (kana) | カンソーテクノス |
| Name in English | KANSO TECHNOS CO., LTD. |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1丁目3番5号 |
| Postal code | 5410052 |
| Prefecture code | 27 |
| City code | 128 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | Osaka |
| City in English | 1-3-5 Azuchimachi, Chuo ku Osaka shi |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2025-10-10 |
| Change date | 2020-07-01 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 11 |
| Correction type | 1 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 4414339 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
9120001077653
| Corporate number | 9120001077653 |
| Trade name | 株式会社KANSOテクノス |
| Trade name (kana) | カンソーテクノス |
| Trade name (alphabet) | KANSO TECHNOS CO., LTD. |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 大阪府大阪市中央区安土町1丁目3番5号 |
| Postal code | 5410052 |
| Prefecture | 大阪府 |
| Prefecture code | 27 |
| City or district | 大阪市中央区 |
| City code | 128 |
| Street address | 安土町1丁目3番5号 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 11 |
| Correction type | 1 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役 岡田 達志 |
| Capital | |
| Employees | 610 |
| Employees (male) | 526 |
| Employees (female) | 78 |
| Business summary | 1.環境に関する研究調査、測定分析、影響予測及び評価
2.土木、建築、環境緑化、造園設備の調査、計画、設計、 監理及び土木、建築、とび・土工、電気、管、鋼構造物、 舗装、しゅんせつ、塗装、防水、機械器具設置、造園工事の請負
3.地盤、測水等に関する調査及び測量業 他 |
| Website URL | http://www.kanso.co.jp |
| Year founded | |
| Business category | R:サービス業(他に分類されないもの) |
| Date established | 1974-01-17 |
| Unified government qualification - grade | B|A|A|A |
| Unified government qualification - business items | 118|129|218|229|301|303|309|315|402 |
| Update date | 2025-10-10 |
| Key information | 9120001077653 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:06 (Model: gpt-oss-20b(16) )