株式会社メルカート
mercart Inc.別名Mercart Corporation別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
35
関連会社
31
§01
基本情報
- 所在地
- 〒107-0062 東京都港区南青山 2-2-8 南青山DFビル 9F
- 社長
- 富永 成幸
- 資本金
- 100,000,000
- 従業員数(単独)
- 35 人
- 従業員数(連結)
- 35 人
- 開始日
- 2025-10-01
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
SaaS型ECプラットフォーム『メルカート』の開発・提供EC事業の立ち上げから成長支援データソリューションの提供
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| 株式会社ecbeing | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Hilton WorldWide International | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| アサヒグループジャパン傘下、アサヒ飲料株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| フォーモスト ブルーシール株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社タイトー | ||||||||
| 株式会社ミキモト | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 読売新聞大阪本社 | ||||||||
| 読売新聞東京本社 |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-29 23:08 · Model: gpt-oss-20b(16)