JA堺市
JA Sakai City別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
325
関連会社
52
§01
基本情報
- 所在地
- 堺市西区上野芝町2丁
- 社長
- 資本金
- 1,198,310,000 円 (11 億円)
- 従業員数(単独)
- 325 人
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 1969-03-01
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
農産物直売所運営営農センター運営給与受取サービス年金受取サービスJAカード手数料無料ATM個人向け JAネットバンクJAネットローンJA貯金店舗・ATM運営相談会サービスJAローン
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| (一社)家の光協会 | ||||||||
| JAたかつき | ||||||||
| JAちくさんクラブ(JACCネット) | ||||||||
| JAグリーン大阪 | ||||||||
| JAグループ高知 | ||||||||
| JA全共連(全国共済農業協同組合連合会) | ||||||||
| JA全農大阪(全国農業協同組合連合会大阪府本部) | ||||||||
| JA北河内 | ||||||||
| JA大阪中河内 | ||||||||
| JA大阪信連(大阪府信用農業協同組合連合会) | ||||||||
| JA大阪南 | ||||||||
| JA大阪市 | ||||||||
| JA大阪東部 | ||||||||
|
|
||||||||
| JA九個荘 | ||||||||
| Omoroiさかい(堺市の観光、歴史、文化、イベント情報) | ||||||||
| お見積もり活動実施中! | ||||||||
| はじめてママのお金のこと | ||||||||
| 堺市立ビックバン | ||||||||
| 堺市農業委員会事務局 | ||||||||
| 大阪府環境農林水産部農政室推進課病害虫防除グループ | ||||||||
| 資料請求キャンペーン | ||||||||
| 農林中央金庫 | ||||||||
| 食農地域応援 | ||||||||
| JA全農大阪 | ||||||||
|
|
||||||||
| タバタ | ||||||||
| ハーベストの丘農産物直売所「またきて菜」 | ||||||||
| 八光堂 | ||||||||
|
|
||||||||
| 堺4Hクラブ | ||||||||
| 東亜商事 | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社エドビ | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社マルセイ | ||||||||
| 株式会社東海近畿クボタ | ||||||||
|
|
||||||||
| 磊石 |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-11-10 04:18 · Model: gpt-oss-20b(16)