株式会社バンタン バンタンゲームアカデミー
Vantan Inc. Vantan Game Academy別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
58
§01
基本情報
- 所在地
- 社長
- 資本金
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
ゲーム開発
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADOKAWA | ||||||||
| KADOKAWA Group | ||||||||
|
|
||||||||
| KADOKAWAアニメ・声優アカデミー | ||||||||
| KADOKAWAドワンゴ情報工科学院 | ||||||||
| KADOKAWAマンガアカデミー | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| キューエンタテインメント株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| テクモ株式会社 | ||||||||
| ゼロバンク・デザインファクトリー株式会社 | ||||||||
| デジタルアーツ仙台 | ||||||||
|
|
||||||||
| バンタンクリエイターアカデミー | ||||||||
| バンタンデザイン研究所 | ||||||||
| バンタン渋谷美容学院大学部 | ||||||||
| バンタン芸術学院 | ||||||||
| プラチナゲームズ株式会社 | ||||||||
| レコールバンタン | ||||||||
| ヴィーナスアカデミー | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社アトラス | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社エイティング | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ガマニアデジタルエンターテインメント | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社タイトー | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
バンタンゲームアカデミー、UNLIMITスポンサー参画決定
バンタンゲームアカデミーは、2026年1月15日~18日に開催される「ALGS Year 5 Championship 札幌(APEX Legends世界大会)」において、プロeスポーツチーム【UNLIMIT】のスポンサーとして参画することを決定しました。大会期間中、UNLIMITの公式ユニフォームに学校ロゴが掲載され、卒業生のゆらりまん選手と大阪校講師のYonaさんがそれぞれ選手・コーチとして参戦します。UNLIMITはALGS Year 5 APAC North Split2で総合1位を獲得し、ゆらりまん選手は世界でキル数・ダメージ数ともに1位の成績を残しています。
§09