日鉄物産鉄建関東株式会社
Nippon Steel & Sumikin Kanto Corporation別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
42
§01
基本情報
- 所在地
- 社長
- 資本金
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
鉄鋼製品の販売・取引鉄鋼製品の輸出入鉄鋼製品の加工・加工サービス鉄鋼製品の物流・配送サービス鉄鋼事業産機・インフラ事業食糧事業繊維事業建材製品ソリューションバイオカーボン製造・供給建築・土木インフラ向けサービス
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Associated Steel Industries (M) Sdn. Bhd. | ||||||||
| セントラルモーターウィール(タイ)株式会社 | ||||||||
| Kanpai Co., Ltd. | ||||||||
| Kasco Co., Ltd. | ||||||||
| Kemuning NST Sdn. Bhd. | ||||||||
| PT. IndoJapan Steel Center | ||||||||
| PT. IndoJapan Wire Products | ||||||||
| ウーボーテック株式会社 |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-10-03 06:21 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b