CATS株式会社
CATS Inc.別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
20
関連会社
29
§01
基本情報
- 所在地
- 〒163-6006 東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階
- 社長
- 松本 勇
- 資本金
- 10,000,000 円
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 20 人
- 開始日
- 2022-02-14
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
AI・DXマーケティングSaaS広告プラットフォームデジタルPRGENIEE SSP (Supply Side Platform)GENIEE DSP (Demand Side Platform)GENIEE DOOH (Digital Out Of Home)LumoraGENIEE DMS (Digital Marketing Solution)GENIEE RMP (Retail Media Platform)GENIEE SFA/CRMGENIEE BI/DATACONNECTGENIEE MA
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Create the Future | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| アンカー株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| トモノカイ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 富士産業株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社KITEN | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社prisma | ||||||||
| 株式会社グラッドワン | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社鈴木ハーブ研究所 | ||||||||
| AdPushup Software India Pvt Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| PT. Adstars Media Pariwara(インドネシア) | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社NEXT | ||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-10-17 10:14 · Model: GPT-6 Luna