Nideco Power Systems Co., Ltd.
尼得科动力系统株式会社NIDEC POWERTRAIN SYSTEMS CORPORATION別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
39
§01
基本情報
- 所在地
- 〒252-8570 神奈川县座间市相武台2-24-1
- 社長
- 資本金
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
Automotive parts development, manufacturing, and salesDevelopment, manufacturing, and sales of testing equipmentCVT valve plate assemblyElectric oil pumpElectric actuatorElectric water pumpRotary centering deviceOnline 3D shape appearance inspection deviceHigh-speed 3D scannerCylinder inner surface defect inspection device
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY CORPORATION | ||||||||
| NIDEC DRIVE TECHNOLOGY CORPORATION | ||||||||
| NIDEC ELECTRIC MOTOR SERBIA d.o.o. Novi Sad | ||||||||
| NIDEC GLOBAL APPLIANCE COMPRESSORES E SOLUCOES EM REFRIGERACAO LTDA | ||||||||
| NIDEC GPM GmbH | ||||||||
| Nidec Scroll Technology (Changzhou) Co., Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
| 尼得科电机有限公司 | ||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-10-03 17:19 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b