C&Cビジネスサービス株式会社
C&C Business Service Corporation別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
38
§01
基本情報
- 所在地
- 社長
- 資本金
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
kintoneアプリ間データ連携サービスセキュリティマネージドサービスコールセンター受付代行サービスAI検索サービスセキュリティ教育サービス「SecuLiteracy」運用サービスフィンテックサービス「前給サービス」クラウド移行情報検索クラウドサービス「Arrow Search」Attack Surface診断サービスクラウドWAFサービスHARMONIZEAWS Migration ConsultingDXサービス情報セキュリティサービス貨物利用運送事業電気通信事業労働者派遣事業
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dropbpx, Inc. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Pudu Robotics Japan株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ディーリングジャパン株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ラクス株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| レノボ・ジャパン株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 日本ストラタステクノロジー株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社デジジャパン | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:なし
UPDATED2026-10-17 14:56 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b