NTT東日本グループ
NTT EAST, Inc.別名NTT East Japan Group別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
64
§01
基本情報
- 所在地
- 東京都新宿区西新宿3-19-2
- 社長
- 澁谷 直樹
- 資本金
- 335,000,000,000 (3,350 億)
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 1999-07-01
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
電話サービス地域電気通信業務通信サービスインターネット接続サービス研究開発電気通信サービス
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NTTBP | ||||||||
| NTTREC | ||||||||
| 株式会社ビオストック | ||||||||
| NTTイードローン | ||||||||
| NTTカードソリューション | ||||||||
| NTT ExCPartner株式会社 | ||||||||
| NTT 東日本サービス | ||||||||
| NTTブロードバンドプラットフォーム株式会社 | ||||||||
| NTT印刷 | ||||||||
|
|
||||||||
| リブリーフ | ||||||||
| 日報ビジネス株式会社 | ||||||||
| 日本空港無線サービス株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Auterion | ||||||||
|
|
||||||||
| Kyocera EPA合同会社 | ||||||||
| NTT DXパートナー株式会社 | ||||||||
| ThroughTek Co., Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 農林中央金庫 | ||||||||
| NTT イーエムオーアイ | ||||||||
| 株式会社NTTエムイー | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社NTT東日本サービス h s://www.ntt-card.co.jp/ |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-24 05:11 · Model: gpt-oss-20b(16)