株式会社メガ・ワールド
Mega World Corporation別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
40
関連会社
68
§01
基本情報
- 所在地
- 〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町1-14-5
- 社長
- 資本金
- 従業員数(単独)
- 40 人
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
アパレル関連商品の検品・検針・物流加工物流請負業アパレル用品の検針・検品靴・バッグの検針・検品検針の実績紹介輸配送・保管サービス人材派遣サービス
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 日本ロジステック株式会社 | ||||||||
| 日通NECロジスティクス株式会社 | ||||||||
| 日鉄住金物産情報システム株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社Feet&Science | ||||||||
| 株式会社steady company | ||||||||
| 株式会社アグリーム | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社インバロジスティクス | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社カグラ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ゴルフアパレル・オンライン | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社シンコー | ||||||||
| 株式会社スプリングフィールド | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ミィーミィーズ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社京浜トレーディング | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 神戸レザークロス株式会社 | ||||||||
| 関西アクションマネジメント株式会社 | ||||||||
| メガロ・グループ | ||||||||
| 株式会社メガロシティーカーゴ | ||||||||
| 株式会社メガロ・ロジステック | ||||||||
| 株式会社メガフロンティア | ||||||||
| 株式会社ライトスタッフ | ||||||||
|
|
||||||||
| フォワード・アパレル・トレーディング株式会社 | ||||||||
| 三井物産インターファッション株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| 丸紅ファッションリンク株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| 日新エアーカーゴ株式会社 | ||||||||
| 有限会社ミイン | ||||||||
| 有限会社ラピッド商事 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社しまむら | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ジョージ ジェンセン ジャパン | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社トーハイクリーン | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ワールド | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社阪急阪神ロジパートナーズ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-26 08:51 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b