株式会社サンスタッフ
Sun Staff,Inc.別名Sun Staff Inc.別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
35
§01
基本情報
- 所在地
- 社長
- 川瀧 悟
- 資本金
- 20,000,000 円
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 1990-11-14
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
人材派遣人材紹介業務委託人材育成ものづくり改善支援IP(知的財産)事業緑化事業人事採用支援外国人材採用支援技術者派遣・請負翻訳・通訳現場改善緑化(工場緑化・芝生管理)
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| 豊田自動織機グループ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| アドバンスト・ロジスティックス・ソリューションズ株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社シャインズ | ||||||||
| 株式会社ハラテックス | ||||||||
| 株式会社ユニカ | ||||||||
| 株式会社半田キャスティング | ||||||||
| 株式会社豊田自動織機ウェルサポート |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-28 13:56 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b