エヌ・ティ・ティ・データ・サービス・メキシコ事業部、S. de R.L. de C.V.
NTT DATA Services Mexico Operations, S. de R.L. de C.V.
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
147
§01
基本情報
- 所在地
- 社長
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARILION, S.L.U. | ||||||||
|
|
||||||||
| Comtech Holdings NV | ||||||||
| ContinuitySA (Pty) Ltd | ||||||||
|
|
||||||||
| Dimension DATA Australian Holdings NV (Belgium) | ||||||||
| Dimension DATA CBU (Cloud Business Unit) Ltd | ||||||||
| Dimension DATA International Limited (Malta) | ||||||||
| Dimension DATA Limited (England) | ||||||||
| Dimension DATA Protocol BV | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Everis Aeroespacial y Defensa, S.L.U. | ||||||||
| Everisconsultancy, Limited | ||||||||
| FIT Inversion en Talento, S.A.U. | ||||||||
| GHL Asia Pacific Limited | ||||||||
|
|
||||||||
| GHL International Sdn Bhd | ||||||||
|
|
||||||||
| GHL Payments Services Sdn. Bhd. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Hatch Investments(Mauritius) Limited | ||||||||
| LEAN GRIDS SERVICES, S.L | ||||||||
| LITIT UAB | ||||||||
| Millennium Process Group, Inc. | ||||||||
| Mobiepay Sdn. Bhd. | ||||||||
| My Supply Chain Group Canada LLC | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NTT Asia Pacific Pte. Ltd | ||||||||
| NTT Belgium NV | ||||||||
| NTT CHINA/HONG KONG LIMITED | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NTT Czech Republic s.r.o. | ||||||||
|
|
||||||||
| NTT DATA BELGIQUE, SPRL | ||||||||
| NTT DATA Brasil Consultoria de Negocios e Tecnologia da Infomacao Ltda | ||||||||
| NTT DATA Business Solutions Oy, Finland | ||||||||
| NTT DATA Cardpay Sdn. Bhd. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NTT DATA EFTPOS Sdn. Bhd. | ||||||||
| NTT DATA EUROPE & LATAM Green Engineering SLU | ||||||||
|
|
||||||||
| NTT DATA Electronic Payments Philippines, Inc. | ||||||||
| NTT DATA Europe & Latam Centers, S.L.U. | ||||||||
| NTT DATA Europe & Latam Finance, S.L.U. | ||||||||
| NTT DATA Europe & Latam, Branch in USA, Inc | ||||||||
| NTT DATA Europe & Latam, S.L.U. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NTT DATA Mexico BPO, S. de R.L. de C.V. | ||||||||
| NTT DATA Mexico S. de R.L. DE C.V. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NTT DATA Payment Services Sdn. Bhd. | ||||||||
| NTT DATA Payment Technology Sdn. Bhd. | ||||||||
| NTT DATA Payments Sdn. Bhd. | ||||||||
|
|
||||||||
| NTT DATA Portugal Centers, Unipessoal Lda. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NTT DATA Services (PS) Investments B.V. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NTT DATA Services Federal Government LLC | ||||||||
| NTT DATA Services Holdings Corporation | ||||||||
| NTT DATA Services International SRL | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NTT DATA Services Italy S.r.l. | ||||||||
| NTT DATA Services Malaysia Sdn. Bhd. | ||||||||
| NTT DATA Services Morocco Sarl. | ||||||||
| NTT DATA Services Operations B.V. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NTT DATA Services UK Limited | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NTT DATA Spain Centers S.L.U. | ||||||||
| NTT DATA Spain Infrastructures Engineering, S.L.U | ||||||||
| NTT DATA Spain Infrastructures Operations, S.L.U | ||||||||
| NTT DATA Spain Sistemas de Seguridad SLU | ||||||||
| NTT DATA Spain Soluciones Tecnologicas, S.L.U. | ||||||||
|
|
||||||||
| NTT DATA Transact Sdn. Bhd. | ||||||||
| NTT DATA URUGUAY S.A. | ||||||||
| NTT DATA do Brasil Servicos de Tecnologia da Informacao Ltda | ||||||||
| NTT DATA ePayments Sdn. Bhd. | ||||||||
|
|
||||||||
| NTT Europe GDC s.r.o. | ||||||||
|
|
||||||||
| NTT Germany AG & Co. KG. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NTTグローバルデータセンターオーストリア株式会社 | ||||||||
| NTTグローバルデータセンターホールディングドイツGmbH | ||||||||
| NTTグローバルデータセンターズPH, LLC | ||||||||
| NTTグローバルデータセンターズスイスオプコGmbH | ||||||||
|
|
||||||||
| NTT Italia S.P.A. | ||||||||
|
|
||||||||
| NTT Ltd Group Services America, Inc. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NTT Magyarorszag Kereskedelmi es Szolgaltato Kft | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NTT Poland sp zoo | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NTTイギリス合弁会社 | ||||||||
| NTTデータ https://www.nttdata.com/jp/ja/ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Opal Wave SARL | ||||||||
| PT NTT Indonesia Technology | ||||||||
| S Capital Sdn. Bhd. | ||||||||
| Sentripay Sdn. Bhd. | ||||||||
| TRANSATEL BRASIL LTDA | ||||||||
|
|
||||||||
| e-pay (M) Sdn. Bhd. | ||||||||
| ジャステック https://www.jastec.co.jp/ | ||||||||
| 当該ページを別ウィンドウで開きます https://www.jastec.co.jp/ | ||||||||
| 当該ページを別ウィンドウで開きます https://www.nttdata.com/jp/ja/ | ||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:なし
UPDATED2026-10-07 17:33 · Model: gpt-oss-20b(99)