野村證券株式会社
Nomura Securities Co.,Ltd.
別名
NOMURA SECURITIES CO., LTD.
別名
Japan
証券業
金融資産ソリューション
不動産ソリューション
自社株・出資持分ソリューション
負債ソリューション
資産承継ソリューション
ライフ・ソリューション
事業資金ソリューション
資本ソリューション
ビジネス・ソリューション
デジタルサービス
10,000,000,000 (100 億)
会社名
Group
親会社
子会社
得意先
仕入先
業務提携
銀行等
株主等
1 件
| 日付 | 概要 |
| 2001-05-07 |
設立日 : 2001年5月7日 |
6010001074037
| 商号又は名称 | 野村證券株式会社 |
| フリガナ | ノムラショウケン |
| 英語名 | Nomura Securities Co., Ltd. |
| 法人種別 | 301 |
| 住所 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 |
| 郵便番号 | 1030027 |
| 都道府県コード | 13 |
| 市区町村コード | 102 |
| 国外所在地 | |
| 国内所在地(都道府県)英語 | Tokyo |
| 国内所在地(市区町村等)英語 | 1-13-1, Nihonbashi, Chuo-ku |
| 国外所在地(英語) | |
| 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
| 更新年月日 | 2024-05-30 |
| 変更年月日 | 2024-05-10 |
| 登記記録の閉鎖等年月日 | |
| 登記記録の閉鎖等の事由 | |
| 承継先法人番号 | |
| 変更事由の詳細 | 令和6年5月1日東京都千代田区大手町二丁目2番2号野村アグリプランニング&アドバイザリー株式会社(4010001135146)を合併令和6年5月1日東京都千代田区大手町二丁目2番2号野村ヘルスケア・サポート&アドバイザリー株式会社(2010001098873)を合併 |
| 最新履歴 | 1 |
| 検索対象除外 | 0 |
| 処理区分 | 71 |
| 訂正区分 | 0 |
| 商号又は名称イメージID | |
| 国内所在地イメージID | |
| 一連番号 | 2017343 |
出典:国税庁法人番号公表サイト 基本3情報
6010001074037
| 法人番号 | 6010001074037 |
| 商号又は名称 | 野村證券株式会社 |
| 商号又は名称(カナ) | ノムラショウケン |
| 商号又は名称(英字) | Nomura Securities Co., Ltd. |
| 登記記録の閉鎖等年月日 | |
| 登記記録の閉鎖等の事由 | |
| 登記住所 | 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 |
| 郵便番号 | 1030027 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 都道府県コード | 13 |
| 市区町村(郡) | 中央区 |
| 市区町村コード | 102 |
| 番地以下 | 日本橋1丁目13番1号 |
| 組織種別 | 301 |
| 処理区分 | 71 |
| 訂正区分 | 0 |
| 状態 | |
| 代表者名称 | 代表取締役 奥田 健太郎 |
| 資本金 | |
| 従業員数 | 13587 |
| 企業規模詳細(男性) | 7513 |
| 企業規模詳細(女性) | 6074 |
| 事業概要 | 証券業 |
| WebサイトURL | https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/employee/di.html |
| 創業年 | |
| 事業種目 | J:金融業、保険業 |
| 設立年月日 | 2001-05-07 |
| 全省庁統一資格-資格等級 | ||A| |
| 全省庁統一資格-営業品目 | 301|302|303|304|305|306|307|308|315 |
| 更新年月日 | 2024-05-30 |
| キー情報 | 6010001074037 |
出典:Gビズインフォ(経済産業省)
2026-09-06 02:03 (Model: gpt-oss-20b(16) )