Japan
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア
125,167,000,000 円 (1,251 億円)
会社名
Group
親会社
子会社
得意先
仕入先
業務提携
銀行等
株主等
7010001008687
| 商号又は名称 | みずほ証券株式会社 |
| フリガナ | ミズホショウケン |
| 英語名 | Mizuho Securities Co., Ltd. |
| 法人種別 | 301 |
| 住所 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目5番1号 |
| 郵便番号 | 1000004 |
| 都道府県コード | 13 |
| 市区町村コード | 101 |
| 国外所在地 | |
| 国内所在地(都道府県)英語 | Tokyo |
| 国内所在地(市区町村等)英語 | 1-5-1, Otemachi, Chiyoda-ku |
| 国外所在地(英語) | |
| 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
| 更新年月日 | 2020-04-07 |
| 変更年月日 | 2020-04-01 |
| 登記記録の閉鎖等年月日 | |
| 登記記録の閉鎖等の事由 | |
| 承継先法人番号 | |
| 変更事由の詳細 | 令和2年4月1日東京都中央区日本橋一丁目20番6号みずほ証券プロパティマネジメント株式会社(6010001045855)を合併 |
| 最新履歴 | 1 |
| 検索対象除外 | 0 |
| 処理区分 | 71 |
| 訂正区分 | 0 |
| 商号又は名称イメージID | |
| 国内所在地イメージID | |
| 一連番号 | 2162988 |
出典:国税庁法人番号公表サイト 基本3情報
7010001008687
| 法人番号 | 7010001008687 |
| 商号又は名称 | みずほ証券株式会社 |
| 商号又は名称(カナ) | ミズホショウケン |
| 商号又は名称(英字) | Mizuho Securities Co., Ltd. |
| 登記記録の閉鎖等年月日 | |
| 登記記録の閉鎖等の事由 | |
| 登記住所 | 東京都千代田区大手町1丁目5番1号 |
| 郵便番号 | 1000004 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 都道府県コード | 13 |
| 市区町村(郡) | 千代田区 |
| 市区町村コード | 101 |
| 番地以下 | 大手町1丁目5番1号 |
| 組織種別 | 301 |
| 処理区分 | 71 |
| 訂正区分 | 0 |
| 状態 | |
| 代表者名称 | 代表取締役 浜本 吉郎 |
| 資本金 | |
| 従業員数 | 6485 |
| 企業規模詳細(男性) | 4154 |
| 企業規模詳細(女性) | 2331 |
| 事業概要 | 証券業 |
| WebサイトURL | http://www.mizuho-sc.com/ |
| 創業年 | |
| 事業種目 | J:金融業、保険業 |
| 設立年月日 | 1917-07-16 |
| 全省庁統一資格-資格等級 | ||A| |
| 全省庁統一資格-営業品目 | 303|315 |
| 更新年月日 | 2020-04-07 |
| キー情報 | 7010001008687 |
出典:Gビズインフォ(経済産業省)
2026-04-18 09:44 (Model: merge )