KAGホールディングズとデータセクションがMoney Data Bank設立を発表 ↗
日本経済新聞7面に掲載された。KAGホールディングズとデータセクションが新会社『Money Data Bank 株式会社』を設立したことを報告した。
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAGネットワークソリューションズ株式会社 | ||||||||
| ジャパンウェブサービス株式会社 | ||||||||
| 海外女子振興財団 | ||||||||
| FORVAL (CAMBODIA) CO., LTD. | ||||||||
| FORVAL MYANMAR CO., LTD. | ||||||||
| FORVAL VIETNAM CO., LTD. | ||||||||
| PT FORVAL INDONESIA | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社FISソリューションズ | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社えすみ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社タニタヘルスリンク | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社トライ・エックス | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社フォーキャスト | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社フォーバルテクノロジー | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
社会保険労務士向けパッケージ開発
(財)海外女子振興財団の基幹業務開発を受託
生産管理パッケージ開発
会計システム変換ツールの開発
渋谷区代々木に移転
不動産の物件管理システム「ジム君不動産」の開発
(株)アイエフエスと合併
ジャパンウェブサービス㈱解散
KAGネットワークソリューションズ㈱をデータセクション㈱に譲渡
フォーバルグループに参画し、社名を株式会社フォーバルラボコミュニケーションズに変更
日本経済新聞7面に掲載された。KAGホールディングズとデータセクションが新会社『Money Data Bank 株式会社』を設立したことを報告した。