Panasonic Corporation
Panasonic Industrial Devices Materials Taiwan Co., Ltd.別名Panasonic Industrial Devices Materials Taiwan Co., Ltd. (PIDMTW)別名Panasonic Sales Taiwan Co., Ltd. (PSTW)別名Panasonic Industrial Device Sales (Taiwan) Co., Ltd. (PIDSTW)別名パナソニック エレクトリックワークス株式会社別名Panasonic Electric Works Co., Ltd.別名株式会社パナソニック電工別名パナソニック電工株式会社別名Panasonic Electric Works別名パナソニックカーエレクトロニクス株式会社別名パナソニックカーエレクトロ株式会社別名パナソニック株式会社別名松下電器産業株式会社旧社名松下電器旧社名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
41,000
関連会社
104
§01
基本情報
- 所在地
- 〒141-8487 東京都品川区西五反田3丁目5-20 パナソニック目黒ビル
- 社長
- 豊嶋 明
- 資本金
- 500,000,000 (5 億)
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 41,000 人
- 開始日
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
生活家電美容・健康家電AVC商品自転車業務用映像音響システム関連デバイス
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| パナソニック ホールディングストップ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Panasonic Eco Solutions Electrical Construction Materials TaiwanCo.,Ltd. | ||||||||
| Panasonic Homes TaiwanCo.,Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
| パナソニック アソシエイツ鳥取株式会社 | ||||||||
| パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社 | ||||||||
| パナソニック エレクトリックワークス 創研株式会社 | ||||||||
| パナソニック エレクトリックワークス朝日株式会社 | ||||||||
| パナソニック エレクトリックワークス池田電機株式会社 | ||||||||
| パナソニック エレクトリックワークス紀南電工株式会社 | ||||||||
| パナソニック エレクトリックワークス電材三重株式会社 | ||||||||
| パナソニック スイッチギアシステムズ株式会社 | ||||||||
| パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社 | ||||||||
| パナソニック ソーラーシステム製造株式会社 | ||||||||
| パナソニック ファシリティーズ株式会社 | ||||||||
| パナソニック ライティングシステムズ株式会社 | ||||||||
| パナソニック ライティングデバイス株式会社 | ||||||||
| パナソニックEWエンジニアリング株式会社 | ||||||||
| パナソニックEWネットワークス株式会社 | ||||||||
| パナソニックSPT株式会社 | ||||||||
| パナソニックSPT部品株式会社 | ||||||||
| パナソニックセーフティサービス株式会社 | ||||||||
| パナソニックテクノサービス株式会社 | ||||||||
| パナソニックライティングデバイス久美浜株式会社 | ||||||||
| パナソニック防災システムズ株式会社 | ||||||||
| パナソニック電材ソリューションズ株式会社 | ||||||||
| パナソニック電材京都株式会社 | ||||||||
| 中国機材設備株式会社 | ||||||||
| 五光電機株式会社 | ||||||||
| 新和照明株式会社 | ||||||||
| 株式会社デンザイ東亜 | ||||||||
| 石垣電材株式会社 | ||||||||
| 福西電機株式会社 | ||||||||
| 関西テレビ | ||||||||
| PanaHome Taiwan Co., Ltd. | ||||||||
| Panasonic AVC Networks Johor Malaysia Sdn. Bhd. | ||||||||
| Panasonic AVC Networks Kuala Lumpur Malaysia Sdn. Bhd. | ||||||||
| Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia Sdn. Bhd. | ||||||||
| Panasonic Appliances Air-Conditioning R&D Malaysia Sdn. Bhd. | ||||||||
| Panasonic Appliances Foundry Malaysia Sdn. Bhd. | ||||||||
| Panasonic Appliances Marketing Asia Pacific | ||||||||
| Panasonic Appliances R&D Centre Asia Pacific Sdn. Bhd. | ||||||||
| Panasonic Appliances Refrigeration Devices Malaysia Sdn. Bhd. | ||||||||
|
|
||||||||
| Panasonic Automotive Systems Malaysia Sdn. Bhd. | ||||||||
| Panasonic Cold Chain Asia | ||||||||
| Panasonic Connect Asia | ||||||||
| Panasonic Connect Oceania | ||||||||
| Panasonic Consumer Marketing Asia Pacific | ||||||||
| Panasonic Digital Asia Pacific | ||||||||
| Panasonic Factory Solutions Asia Pacific Pte Ltd | ||||||||
| Panasonic Factory Solutions Integration Systems Malaysia Sdn. Bhd. | ||||||||
| Panasonic Financial Centre (Malaysia) Sdn. Bhd. | ||||||||
| Panasonic Industrial Device Sales (M) Sdn. Bhd. | ||||||||
| Panasonic Industrial Devices Malaysia Sdn. Bhd. | ||||||||
| Panasonic Industrial Sales Asia Pacific | ||||||||
| Panasonic Insurance Service Malaysia Sdn. Bhd. | ||||||||
| Panasonic Malaysia Logistics Centre | ||||||||
| Panasonic Malaysia Logistics Centre (Panasonic Malaysia Sdn. Bhd.) | ||||||||
| Panasonic Malaysia Sdn Bhd. | ||||||||
|
|
||||||||
| Panasonic Management Malaysia Sdn. Bhd. | ||||||||
|
|
||||||||
| Panasonic Procurement Asia Pacific | ||||||||
| Panasonic Procurement Malaysia Sdn. Bhd. | ||||||||
| Panasonic Projector & Display Asia Pacific | ||||||||
| Panasonic System Engineering Sdn Bhd. | ||||||||
| Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd. | ||||||||
| Panasonic Trading and Logistics Asia Pacific | ||||||||
| ViKO(ヴィコ) | ||||||||
| アジアパシフィック松下電工株式会社 | ||||||||
| アンカーエレクトリカルズ株式会社 | ||||||||
| エレクトリックワークス株式会社 | ||||||||
| パナソニック環境エンジニアリング株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| パナソニック エナジー株式会社 | ||||||||
| パナソニック エレクトリックワークス インド | ||||||||
| パナソニック エレクトリックワークス トルコ | ||||||||
| パナソニック エレクトリックワークス ベトナム有限会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| パナソニック ライフソリューションズ インド株式会社 | ||||||||
| パナソニックSPTタイ株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| 地域電器専門店(街のでんきやさん) | ||||||||
| 家電量販店 |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-25 04:39 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b