お菓子売り場のトータルプランナー|株式会社丸高商会
Total Planner for Confectionery Sales | Marutaka Trading Co., Ltd.別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
25
§01
基本情報
- 所在地
- 〒315-0002 茨城県石岡市柏原1-9
- 社長
- 和内 泰介
- 資本金
- 30,000,000
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 1964-07-01
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
小売業支援商品発掘・拡売・開発卸売業お菓子売り場のトータルプランナー
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| グローカル・ユナイテッド・ホールディングス株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ポロ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| カルビー | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| リスカジャパン株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社常陽銀行 | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社東日本銀行 |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-25 04:50 · Model: gpt-oss-20b(99)