株式会社Live Smart
LiveSmart KK別名Live Smart Inc.別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
23
§01
基本情報
- 所在地
- 105-0003 東京都港区西新橋2-21-2 第一南櫻ビル2F
- 社長
- 上田 大輔
- 資本金
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 2016-12-19
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
AI・IoTを活用した生活空間におけるサービスプラットフォーム事業
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SeniorLife Technologies, Inc | ||||||||
| 三菱地所 | ||||||||
|
|
||||||||
| 不動産SHOPナカジツ | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社タカショー | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| TradFit株式会社 | ||||||||
| Tuya Global Inc. | ||||||||
|
|
||||||||
| アストマックス株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| みずほキャピタル | ||||||||
| セコム | ||||||||
| 三井住友海上キャピタル | ||||||||
|
|
||||||||
| 亀田製菓 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-10-02 16:02 · Model: gpt-4.1-nano