株式会社ライブパワー IKB
Live Power IKB Co., Ltd.別名株式会社ライブパワーIKB別名LIVE POWER IKB別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
28
§01
基本情報
- 所在地
- 東京都豊島区東池袋1-35-8 第一伊三美ビル 3F 301号室
- 社長
- 資本金
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 2010-04-01
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
人財の採用・選考新規スタッフの初期教育人財募集広告の企画・立案イベントスタッフの人財確保
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社サウンドキューブ | ||||||||
|
|
||||||||
| NPO法人日本舞台技術安全協会 | ||||||||
|
|
||||||||
| スーパースター・エンタテインメント株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 一般社団法人東京都警備業協会 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ハンズオン・エンタテインメント | ||||||||
| 株式会社バースデーソング | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社マグネットスタジオ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 甲斐オフィス株式会社 |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-10-14 12:06 · Model: GPT-6 Luna