Japan
航空・空港事業
ライフサービス事業
リテール事業
フーズ・ビバレッジ事業
空港店舗運営
空港内サービス
雑貨・商品開発・EC通販
免税品販売
食料品製造
保険サービス
不動産管理
損害保険鑑定・復旧工事
北海道産品販売
JAL PLAZA
JALエービーシー
JAL DUTYFREE
GLENCHECK
JAL保険ナビ
JAL住マイルナビ
JALUX ASIA Ltd.
L'axe Siracha
JALUX SERVICED RESIDENCE
JAL SELECTION
北海道フードフロンティア
東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス
2,558,550,000 円 (25 億円)
会社名
Group
親会社
子会社
得意先
仕入先
業務提携
銀行等
株主等
JALUX AMERICAS,Inc.
Group
JALUX AMZ DUTY FREE CO., LTD.
Group
JALUX SERVICED RESIDENCE
Group
JALUX SHANGHAI Co., Ltd.
Group
JALUX SHANGHAI Co.,Ltd.
Group
JALUX SINGAPORE PTE. LTD.
Group
JRE Development Co.,Ltd.
Group
6010701007411
| 商号又は名称 | 株式会社JALUX |
| フリガナ | ジャルックス |
| 英語名 | JALUX Inc. |
| 法人種別 | 301 |
| 住所 | 〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 |
| 郵便番号 | 1080075 |
| 都道府県コード | 13 |
| 市区町村コード | 103 |
| 国外所在地 | |
| 国内所在地(都道府県)英語 | Tokyo |
| 国内所在地(市区町村等)英語 | 1-2-70, Konan, Minato ku |
| 国外所在地(英語) | |
| 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
| 更新年月日 | 2023-05-24 |
| 変更年月日 | 2023-05-01 |
| 登記記録の閉鎖等年月日 | |
| 登記記録の閉鎖等の事由 | |
| 承継先法人番号 | |
| 変更事由の詳細 | 令和5年5月1日東京都品川区東五反田二丁目3番1号株式会社JALUXフレッシュフーズ(9010701028108)を合併 |
| 最新履歴 | 1 |
| 検索対象除外 | 0 |
| 処理区分 | 71 |
| 訂正区分 | 0 |
| 商号又は名称イメージID | |
| 国内所在地イメージID | |
| 一連番号 | 2068942 |
出典:国税庁法人番号公表サイト 基本3情報
6010701007411
| 法人番号 | 6010701007411 |
| 商号又は名称 | 株式会社JALUX |
| 商号又は名称(カナ) | ジャルックス |
| 商号又は名称(英字) | JALUX Inc. |
| 登記記録の閉鎖等年月日 | |
| 登記記録の閉鎖等の事由 | |
| 登記住所 | 東京都港区港南1丁目2番70号 |
| 郵便番号 | 1080075 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 都道府県コード | 13 |
| 市区町村(郡) | 港区 |
| 市区町村コード | 103 |
| 番地以下 | 港南1丁目2番70号 |
| 組織種別 | 301 |
| 処理区分 | 71 |
| 訂正区分 | 0 |
| 状態 | |
| 代表者名称 | 代表取締役社長 社長執行役員 篠原 昌司 |
| 資本金 | 2558550000 |
| 従業員数 | 472 |
| 企業規模詳細(男性) | 293 |
| 企業規模詳細(女性) | 200 |
| 事業概要 | 総合商社 |
| WebサイトURL | http://www.jalux.com/ |
| 創業年 | |
| 事業種目 | I:卸売業、小売業 |
| 設立年月日 | 1948-12-30 |
| 全省庁統一資格-資格等級 | |A|A|A |
| 全省庁統一資格-営業品目 | 201|202|203|204|205|206|207|208|209|210|211|212|213|214|215|216|217|218|219|220|221|222|223|224|227|228|229|301|303|305|308|309|311|313|314|315|402 |
| 更新年月日 | 2023-05-24 |
| キー情報 | 6010701007411 |
出典:Gビズインフォ(経済産業省)
2026-05-19 16:23 (Model: ggml-org/gpt-oss-20b )