China
自動車の販売・輸出入
航空・交通インフラの事業
エネルギー・総合インフラの事業
金属・資源・リサイクルの事業
化学品の販売・輸出入
生活産業・アグリビジネスの事業
リテール・コンシューマーサービスの事業
会社名
Group
親会社
子会社
得意先
仕入先
業務提携
銀行等
株主等
Central Motriz,S.A.
Group
Japan Vietnam Fertilizer Company
Group
OsakaBMW 双日オートグループ大阪
Group
Trans World Prospect Corporation
Group
3 件
| 日付 | 概要 |
| 2000年 |
2000年設立 |
| 2004年 |
2004年設立 |
| 2004年04月 |
2004年4月に発足した産業機械の総合商社 |
5010401049977
| 法人番号 | 5010401049977 |
| 商号又は名称 | 双日株式会社 |
| 商号又は名称(カナ) | ソウジツ |
| 商号又は名称(英字) | Sojitz Corporation |
| 登記記録の閉鎖等年月日 | |
| 登記記録の閉鎖等の事由 | |
| 登記住所 | 東京都千代田区内幸町2丁目1番1号 |
| 郵便番号 | 1000011 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 都道府県コード | 13 |
| 市区町村(郡) | 千代田区 |
| 市区町村コード | 101 |
| 番地以下 | 内幸町2丁目1番1号 |
| 組織種別 | 301 |
| 処理区分 | 01 |
| 訂正区分 | 1 |
| 状態 | |
| 代表者名称 | 代表取締役 社長CEO 植 村 幸 祐 |
| 資本金 | 160339000000 |
| 従業員数 | 2523 |
| 企業規模詳細(男性) | 1680 |
| 企業規模詳細(女性) | 806 |
| 事業概要 | 当社グループは、総合商社として、自動車やプラント、エネルギー、金属資源、化学品、食料、農林資源、消費財、工業団地などの各分野において、物品の販売及び貿易業をはじめとして、国内および海外における各種製品の製造・販売やサービスの提供、各種プロジェクトの企画・調整、投資、ならびに金融活動などグローバルに多角的な事業を行っています。 |
| WebサイトURL | http://www.sojitz.com |
| 創業年 | |
| 事業種目 | I:卸売業、小売業 |
| 設立年月日 | 2003-04-01 |
| 全省庁統一資格-資格等級 | |A|A| |
| 全省庁統一資格-営業品目 | 201|202|203|204|205|206|207|208|209|210|211|212|213|214|215|216|217|218|219|220|221|222|223|224|227|228|229|301|302|303|304|305|306|307|308|309|310|311|312|313|314|315 |
| 更新年月日 | 2026-04-24 |
| キー情報 | 5010401049977 |
出典:Gビズインフォ(経済産業省)
2026-07-17 04:19 (Model: api_private )