株式会社トゥーンアディショナルピクチャーズ
TMS Entertainment Co., Ltd.別名Toon Additional Pictures Co., Ltd.別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
372
関連会社
34
§01
基本情報
- 所在地
- 東京都中野区中野3丁目31番1号
- 社長
- 資本金
- 100,000,000 円
- 従業員数(単独)
- 372 人
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 1946-10-01
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
アニメーション作品の企画アニメーション作品の制作アニメーション作品の販売アニメーション作品の配給輸出入
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| TMS ENTERTAINMENT USA,INC. | ||||||||
| CJ ENM Co.,Ltd | ||||||||
| Crunchyroll, Inc. | ||||||||
| Medialink Group Limited | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Open Culture Entertainment (Shanghai) Co.,Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社読売テレビエンタープライズ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:なし
UPDATED2026-10-17 14:56 · Model: gpt-4.1-nano