株式会社Brave group
ブレイブグループ別名株式会社Brave group(ブレイブグループ)別名Brave Group Inc.別名Brave Group別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
432
関連会社
39
§01
基本情報
- 所在地
- 〒108-0014 東京都港区芝4-1-28 PMO田町Ⅲ8階
- 社長
- 野口 圭登
- 資本金
- 3,820,000,000 円 (38 億円)
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 432 人
- 開始日
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
IP ProductionIP PlatformIP Solutionidol超銀河レコード
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Brave Marketing | ||||||||
| Brave global capital | ||||||||
| Brave group France | ||||||||
| Brave group 総合オーディション | ||||||||
| Brave groupオウンドメディア | ||||||||
| StelLive inc. | ||||||||
| 株式会社バーチャルユーチューバー | ||||||||
| 渋谷ハル・Crazy Raccoon・まふまふ・そらるプロデュースによるVTuberグループ |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
資本関係
得意先
仕入先
業務提携
銀行・株主
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-28 12:29 · Model: gpt-oss:20b