Brave Group
株式会社Brave groupブレイブグループAlias株式会社Brave group(ブレイブグループ)Alias
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (consolidated)
432
Related companies
37
§01
Basic information
- Head office
- 4-1-28 Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, PMO Tamacho III 8th Floor
- Chief executive
- Kei Nogi
- Capital
- 3,820,000,000 JPY (38 100 millionJPY)
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- 432 people
- Start date
- End date
§02
Websites
§03
Business
IP ProductionIP PlatformIP SolutionidolUltra Galactic Records
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Brave Marketing | ||||||||
| Brave global capital | ||||||||
| Brave group France | ||||||||
| Brave group 総合オーディション | ||||||||
| Brave groupオウンドメディア | ||||||||
| StelLive inc. | ||||||||
| 株式会社バーチャルユーチューバー | ||||||||
| 渋谷ハル・Crazy Raccoon・まふまふ・そらるプロデュースによるVTuberグループ |
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-11-08 16:18 · Model: gpt-oss:20b