株式会社ファインドスター
Findstar Inc.別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
51
§01
基本情報
- 所在地
- 〒108-0014 東京都港区芝4丁目1‐23 : 三田NNビル15F
- 社長
- 内藤 真一郎
- 資本金
- 549,811,700 円 (5 億円)
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
インターネットを活用したサービスの企画・開発・販売物件のバリューアップを行う不動産事業台湾およびアジア圏における商品の企画開発および研究事業
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEARIS ONE CO.,LTD(ベアリスワン) | ||||||||
|
|
||||||||
| Marketing-Robotics株式会社 | ||||||||
| アジアンブリッジ株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社バリューマネジメント | ||||||||
| フロントディール株式会社 | ||||||||
| ヘリテッジ株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| 上海星到亞市場營銷策劃有限公司(スタートアジア上海) | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社Filament | ||||||||
| 株式会社GIG | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社LIVERSE | ||||||||
| 株式会社M&Aクラウド | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社いろもの | ||||||||
| 株式会社アレスト | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社スタートライズ | ||||||||
| 株式会社デザインワン・ジャパン社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社リック | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社東京アド |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
資本関係
得意先
仕入先
業務提携
銀行・株主
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-26 01:21 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b