株式会社U-NEXT
U-NEXT Co., Ltd.別名U-NEXT Corporation別名U-NEXT別名U-NEXT Co., Ltd.別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
84
§01
基本情報
- 所在地
- 〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア
- 社長
- 堤 天心
- 資本金
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 2017-12-01
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
動画配信サービス総合360°エンターテインメント配信サービスオリジナル書籍出版楽天サイコー U-NEXTJ SPORTS バレーボールパックU-NEXT サッカーパックU-NEXTプラットフォーム内のHBO MaxU-NEXTでのBBCニュースキッズ電子書籍電子書籍サービス縦スクロール漫画TV東京ビズセレクションSPOTV NOWU-NEXTでのWHO'S NEXT DYNAMIC GLOVEDreamWorks AnimationシリーズのSVOD配信U-NEXTの電子書籍サービスU-NEXTコミックオリジナル書籍IPのオーディオブック版(Audible限定)ライブ音楽配信U-NEXTアジアオンラインストアLDH TV動画配信サービス「U-NEXT」電子書籍サービスNHKオンデマンド(U-NEXT)
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSI SPORTS | ||||||||
| Google USA | ||||||||
| NBCUniversal Media | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| AEON ENTERTAINMENT CO.,LTD | ||||||||
|
|
||||||||
| BOM Promotions | ||||||||
| CHUBU TELECOMMUNICATIONS CO., INC. | ||||||||
| CUBE Entertainment | ||||||||
|
|
||||||||
| GLORY | ||||||||
|
|
||||||||
| LaLiga | ||||||||
| PGA Tour | ||||||||
| Pottermore Publishing | ||||||||
|
|
||||||||
| STNet, Inc. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| T-JOY CO.,LTD | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| TOSHIBA | ||||||||
|
|
||||||||
| Theatre Cinema Group | ||||||||
| UFC | ||||||||
| UNITED CINEMAS CO.,LTD | ||||||||
| WarnerMedia | ||||||||
| eiga.com | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Audible | ||||||||
| BBC News | ||||||||
| BBCニュース | ||||||||
|
|
||||||||
| BOM | ||||||||
| Bellator | ||||||||
| CUBEエンターテインメント | ||||||||
|
|
||||||||
| Moonbug | ||||||||
|
|
||||||||
| NHK On Demand | ||||||||
| ONE Championship | ||||||||
| PGAツアー | ||||||||
| Paramount Global Content Distribution | ||||||||
|
|
||||||||
| Premier League | ||||||||
| Professional Fighters League | ||||||||
| Shochiku Multi-plex Theaters | ||||||||
| Sony | ||||||||
| T-JOY CO., LTD | ||||||||
| Theatrical Cinema Group | ||||||||
| U-NEXT Asia ONLINE STORE | ||||||||
|
|
||||||||
| USEN Holdings | ||||||||
| 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS | ||||||||
| Universal Music | ||||||||
|
|
||||||||
| Warner Media | ||||||||
|
|
||||||||
| コムキャスト NBCユニバーサルグループ | ||||||||
| サザンオールスターズ | ||||||||
| サッカー・プレミアリーグ | ||||||||
| テアトルシネマグループ | ||||||||
| ポッターモア・パブリッシング | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 映画.com | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| エネルギア・コミュニケーションズ株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社松竹マルチプレックスシアターズ(新宿ピカデリー、MOVIXなど) | ||||||||
| 格闘技団体「BELLATOR」 | ||||||||
|
|
||||||||
| 韓国芸能事務所・CUBEエンターテインメント |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
資本関係
得意先
仕入先
業務提携
銀行・株主
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
スマートデバイス(iPhone、iPad、Android携帯/タブレット、Apple AirPlay、Chromecastなど)によるストリーミング配信に対応
電子書籍サービスを提供開始
中部テレコミュニケーション株式会社と提携したVODサービス「コミュファ光ビデオ(U-NEXT)」を提供開始
株式会社ティ・ジョイ(新宿バルト9、横浜ブルク13、Tジョイ系)との映画館連携開始
ソフトバンク株式会社が提供する「アニメ放題」の運営を開始
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社と提携したVODサービス「U-NEXT for So-net」及び「U-NEXT for NURO」を提供開始
ビッグローブ株式会社と提携したVODサービス「U-NEXT for BIGLOBE」を提供開始
東京証券取引所 市場第一部へ上場市場変更
U-NEXTにおいてNHKオンデマンドの提供を開始
株式会社STNetと提携したVODサービス「ピカラでシアターwith U-NEXT」を提供開始
株式会社松竹マルチプレックスシアターズ(新宿ピカデリー、MOVIXなど)との映画館連携開始
ユナイテッド・シネマ株式会社(ユナイテッド・シネマ、シネプレックス)との映画館連携開始
USENとの経営統合で株式会社 USEN-NEXT HOLDINGSに商号変更、主要5事業を2017年12月1日設立の株式会社U-NEXTへ承継
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-10-16 18:04 · Model: GPT-6 Luna