U-NEXT Corporation
株式会社U-NEXTU-NEXT Co., Ltd.AliasU-NEXTAlias
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (non-consolidated)
—
Related companies
81
§01
Basic information
- Head office
- Meguro Central Square, 3-1-1 Kamiosaki, Shinagawa-ku, 141-0021 Tokyo, JAPAN
- Chief executive
- Tenshin Tsutsumi
- Capital
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- Start date
- 2017-12-01
- End date
§02
Websites
§03
Business
video distribution servicescomprehensive 360° entertainment distribution serviceoriginal book publishingRakuten SAIKYO U-NEXTJ SPORTS Volleyball PackU-NEXT Soccer PackHBO Max within the U-NEXT platformBBC News on U-NEXTKids e-bookeBook servicevertical-scrolling comicsTV Tokyo Biz SelectionSPOTV NOWWHO'S NEXT DYNAMIC GLOVE on U-NEXTSVOD distribution of DreamWorks Animation seriesU-NEXT’s e-book serviceU-NEXT Comicaudiobook versions of original book IPs exclusively on Audiblelive music distributionU-NEXT Asia ONLINE STORELDH TVVideo distribution service "U-NEXT"e-book serviceNHK On Demand on U-NEXT
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSI SPORTS | ||||||||
| Google USA | ||||||||
| NBCUniversal Media | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| AEON ENTERTAINMENT CO.,LTD | ||||||||
|
|
||||||||
| BOM Promotions | ||||||||
| CHUBU TELECOMMUNICATIONS CO., INC. | ||||||||
| CUBE Entertainment | ||||||||
|
|
||||||||
| GLORY | ||||||||
|
|
||||||||
| LaLiga | ||||||||
| PGA Tour | ||||||||
| Pottermore Publishing | ||||||||
|
|
||||||||
| STNet, Inc. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| T-JOY CO.,LTD | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| TOSHIBA | ||||||||
|
|
||||||||
| Theatre Cinema Group | ||||||||
| UFC | ||||||||
| UNITED CINEMAS CO.,LTD | ||||||||
| WarnerMedia | ||||||||
| eiga.com | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Audible | ||||||||
| BBC News | ||||||||
| BBCニュース | ||||||||
|
|
||||||||
| BOM | ||||||||
| Bellator | ||||||||
| CUBEエンターテインメント | ||||||||
|
|
||||||||
| Moonbug | ||||||||
|
|
||||||||
| NHK On Demand | ||||||||
| ONE Championship | ||||||||
| PGAツアー | ||||||||
| Paramount Global Content Distribution | ||||||||
|
|
||||||||
| Premier League | ||||||||
| Professional Fighters League | ||||||||
| Shochiku Multi-plex Theaters | ||||||||
| Sony | ||||||||
| T-JOY CO., LTD | ||||||||
| Theatrical Cinema Group | ||||||||
| U-NEXT Asia ONLINE STORE | ||||||||
|
|
||||||||
| USEN Holdings | ||||||||
|
|
||||||||
| Universal Music | ||||||||
| Warner Media | ||||||||
|
|
||||||||
| コムキャスト NBCユニバーサルグループ | ||||||||
| サザンオールスターズ | ||||||||
| サッカー・プレミアリーグ | ||||||||
| テアトルシネマグループ | ||||||||
| ポッターモア・パブリッシング | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 映画.com | ||||||||
|
|
||||||||
| Energya Communications Co., Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社松竹マルチプレックスシアターズ(新宿ピカデリー、MOVIXなど) | ||||||||
| 格闘技団体「BELLATOR」 | ||||||||
| 韓国芸能事務所・CUBEエンターテインメント |
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§06
History
Supported streaming delivery via smart devices (iPhone, iPad, Android mobile/tablet, Apple AirPlay, Chromecast, etc.)![]()
Started offering the VOD service "ComuFah Light Video (U-NEXT)" in partnership with Chubu Telecommunication Co., Ltd.![]()
Initiated cinema collaboration with T-joy Co., Ltd. (Shinjuku Baruto 9, Yokohama Buruku 13, T-joy chain)![]()
Launched VOD services "U-NEXT for So-net" and "U-NEXT for NURO" in partnership with Sony Network Communications Co., Ltd.![]()
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-11-08 16:40 · Model: GPT-6 Luna