株式会社ミクニ
Mikuni Co., Ltd.別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
62
§01
基本情報
- 所在地
- 〒802-0081 北九州市小倉北区紺屋町12-4
- 社長
- 西田 宏二
- 資本金
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
分譲開発事業ソリューション事業売買仲介事業賃貸斡旋・管理事業アセットマネジメント事業リノベーション事業投資・収益用物件
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 392-tenant | ||||||||
| M'sコーポレーション株式会社 | ||||||||
| PT. World Development Indonesia | ||||||||
| mknw | ||||||||
| ふくろうの家工房株式会社 | ||||||||
| 三井不動産販売株式会社 | ||||||||
| 悟路徳商務諮詢(上海)有限公司(非連結) | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社シティコート(現株式会社リノベミクニ) | ||||||||
| アパマンワールド株式会社 | ||||||||
| 株式会社ワールドレジデンシャル | ||||||||
| 株式会社ワールドレジデンシャル東日本 | ||||||||
|
|
||||||||
| 特定非営利活動法人(NPO法人)グリーンハウジング | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09