株式会社AIS
1996-09-02
Japan
車両検査
査定業務
研修事業
〒102-0075 東京都千代田区三番町8-1 三番町東急ビル4F
大畑 智
100,000,000 円
会社名
Group 親会社 子会社 得意先 仕入先 業務提携 銀行等 株主等
オークネット会員
グループ会社 親会社 子会社 得意先 仕入先 業務提携 銀行・融資・与信 出資・持分・株主
Group 得意先
スバルユーアイ株式会社
グループ会社 親会社 子会社 得意先 仕入先 業務提携 銀行・融資・与信 出資・持分・株主
Group
査博士
グループ会社 親会社 子会社 得意先 仕入先 業務提携 銀行・融資・与信 出資・持分・株主
Group
株式会社オークネット
グループ会社 親会社 子会社 得意先 仕入先 業務提携 銀行・融資・与信 出資・持分・株主
Group
株式会社オークネット・モーターサイクル
グループ会社 親会社 子会社 得意先 仕入先 業務提携 銀行・融資・与信 出資・持分・株主
Group
株式会社オートモビル・インスペクション・システム
グループ会社 親会社 子会社 得意先 仕入先 業務提携 銀行・融資・与信 出資・持分・株主
Group
株式会社デンソー
グループ会社 親会社 子会社 得意先 仕入先 業務提携 銀行・融資・与信 出資・持分・株主
Group
株式会社ホンダユーテック
グループ会社 親会社 子会社 得意先 仕入先 業務提携 銀行・融資・与信 出資・持分・株主
Group
株式会社SUBARU
グループ会社 親会社 子会社 得意先 仕入先 業務提携 銀行・融資・与信 出資・持分・株主
得意先

44 件
日付概要
1985年06月 1985年 6月 : 株式会社オークネットが中古車TVオークション開始。同時に車両検査業務を開始。
1996年09月 1996年 9月 : 株式会社オークネットの検査部門より独立し、検査専門会社の株式会社オークネット・インスペクション・サービス(略称AIS)を設立。
2000年02月 2000年 2月 : 株式会社トヨタユーゼックのオークション出品車両検査を受託。
2000年12月 2000年 12月 : 株式会社トヨタユーゼック・ホンダ中古車販売株式会社(現・株式会社ホンダユーテック)が出資。
2001年04月 2001年 4月 : 千代田区三番町へ本社移転。
2001年05月 2001年 5月 : ホンダ中古車販売株式会社(現・株式会社ホンダユーテック)のオークション出品車両検査を受託。
2002年01月 2002年 1月 : 中古車検査の教育・研修事業スタート。中古車TVオークション四輪車両検査台数300万台を突破。
2002年03月 2002年 3月 : 株式会社日産ユーズドカーセンターが出資。
2002年06月 2002年 6月 : 中古車TVオークション二輪車両検査台数30万台を突破。
2002年11月 2002年 11月 : AIS New Zealand Limited設立。
2003年03月 2003年 3月 : 株式会社トヨタユーゼック、ホンダ中古車販売株式会社(現・株式会社ホンダユーテック)、株式会社日産ユーズドカーセンターと統一検査基準を策定。
2003年07月 2003年 7月 : 住友商事株式会社のタイ事業子会社SMSと中古車の検査技術で提携。
2003年08月 2003年 8月 : 株式会社オークネット・インスペクション・サービスより株式会社オートモビル・インスペクション・システム(略称AIS)へ商号変更。
2004年11月 2004年 11月 : 中古車検査研修受講者1,000人を突破。
2005年03月 2005年 3月 : 中古車TVオークション四輪車両検査400万台突破。
2005年05月 2005年 5月 : 株式会社オークネット、株式会社トヨタユーゼック、ホンダ中古車販売株式会社(現・株式会社ホンダユーテック)、株式会社日産ユーズドカーセンターの4社共用自動評点システムを本格導入。
2005年06月 2005年 6月 : 中古車検査にペンベースコンピュータ(PBC)を全面採用。
2005年09月 2005年 9月 : マツダ中販株式会社が統一検査基準を採用。
2005年11月 2005年 11月 : マツダ中販株式会社が出資。
2005年12月 2005年 12月 : ISO9001:2000(品質マネジメントシステム)の認証を取得。スバルユーアイ株式会社(現・新スバル中販株式会社)が出資。
2006年05月 2006年 5月 : AIS認定保証販売開始。
2006年06月 2006年 6月 : New Zealand向け輸出車両検査開始。
2006年09月 2006年 9月 : 中古車検査事例集 AISディクショナリーのサービスを開始。中古車2輪検査にペンベースコンピュータ(PBC)を全面採用。
2006年11月 2006年 11月 : Eラーニングによる中古車検査研修AISラーニングのサービスを開始。
2007年05月 2007年 5月 : 自動車販売員を対象にした「AIS検定3級」を創設。
2008年04月 2008年 4月 : 新スバル中販株式会社が統一検査基準を採用。
2010年03月 2010年 3月 : カーセンサー認定検査開始。公取協による車両状態表示士監修を取得。
2011年04月 2011年 4月 : AIS検定2級(車両状態表示士)創設および受講開始。
2012年05月 2012年 5月 : AIS検定1級(自動車流通検査士)創設および受講開始。
2013年12月 2013年 12月 : WEBドラマ「愛車探偵」を公開。
2014年04月 2014年 4月 : 株式会社オートモビル・インスペクション・システムより株式会社AISへ商号変更。
2014年06月 2014年 6月 : 株式会社デンソーとAIS車両検査端末「PBC」とデンソーの自動車用スキャンツール「DSTシリーズ」の連携接続アプリケーションを共同開発。
2014年11月 2014年 11月 : オークネット会員向けに自動車の電子診断を検査の一部として標準化。オークネット会員向けに「機関・機構診断書発行サービス」を開始。
2015年02月 2015年 2月 : WEBドラマ「愛車探偵」の公開収録イベントを開催。
2016年03月 2016年 3月 : 「AIS presents『愛車《ラブカー》フェスティバル』」を開催。
2016年12月 2016年 12月 : 過去最高年間総検査台数75万台を記録。
2017年12月 2017年 12月 : 過去最高年間総検査台数87万台超えを記録。
2018年04月 2018年 4月 : AISが展開するOBD2診断の結果を活用して、(株)オークネット・フィナンシャル・パートナーズが「オークネットプラチナ保証」の提供を開始。
2018年10月 2018年 10月 : 本社を東京都千代田区三番町8-1三番町東急ビル4Fへ移転。
2018年11月 2018年 11月 : AISの検査データ利用して、オークネットが「サテロク」の修復歴判別アシスト機能追加。
2019年10月 2019年 10月 : 中国「査博士」と「AIS中古車検査ブランド」使用許諾に関する契約の締結。
2019年12月 2019年 12月 : 過去最高年間総検査台数100万台超えを記録。
2021年12月 2021年 12月 : 年間総検査台数が過去最高を更新。
2022年12月 2022年 12月 : 年間総検査台数が過去最高を更新。
+ 開くと読み込みます
2026-06-28 06:53 (Model: gpt-4.1-nano )
↑