西研グラフィックス株式会社
Seiken Graphics Co., Ltd.別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
110
関連会社
117
§01
基本情報
- 所在地
- 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田135番地
- 社長
- 並田 正太
- 資本金
- 45,000,000
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 110 人
- 開始日
- 1950-07-18
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
新聞輪転機輪転関連機器製版関連機器搬送関連機器産業機械新聞輪転機製造・販売新聞関連機器(輪転機・搬送機・製版機)OEMサービス自動化サポート風力発電・潮流発電機器開発ロボットシステム統合食品生産関連機器環境機器クラフトビール製造
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGTEC社(MEG) | ||||||||
| Gammerler AG | ||||||||
| Quipp Systems,Inc. | ||||||||
| 北人印刷機械股份有限公司 | ||||||||
| 株式会社大湊精電社 | ||||||||
| 米国ウッド社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| あかつき印刷 | ||||||||
| みなと山口合同新聞社 | ||||||||
| インクワイヤ社 | ||||||||
| ガメラ社 | ||||||||
| コダック | ||||||||
| シャムメタルテクノロジー | ||||||||
| ジャワポス | ||||||||
| ソウル新聞 | ||||||||
| タイラト社 | ||||||||
| デイリータンティ社 | ||||||||
| デイリーニュース社 | ||||||||
|
|
||||||||
| ヒンズー社 | ||||||||
| フェアファックス社 | ||||||||
| マニラブレティン社 | ||||||||
| ミネベア(軽井沢製作所) | ||||||||
|
|
||||||||
| メックテクノス | ||||||||
| メディアプレッサー | ||||||||
| 三菱商事テクノス株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| 三菱重工工作機械 | ||||||||
|
|
||||||||
| 上海報業集団 | ||||||||
| 世界日報 | ||||||||
|
|
||||||||
| 中国日報 | ||||||||
| 中国時報. | ||||||||
| 中央日報 | ||||||||
|
|
||||||||
| 人民日報 | ||||||||
| 人民鉄道報 | ||||||||
| 伊藤忠マシンテクノス株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| 光明日報 | ||||||||
|
|
||||||||
| 北京汎信北方技工有限責任公司 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 南方日報 | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社四国新聞社 | ||||||||
|
|
||||||||
| 大衆日報 | ||||||||
| 大連日報 | ||||||||
| 宇部テクノエンジ | ||||||||
| 宮古毎日新聞社 | ||||||||
| 宮崎日日新聞社 | ||||||||
| 富士フィルムGSテクノ | ||||||||
| 富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 岐阜新聞社 | ||||||||
|
|
||||||||
| 工人日報 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 慶南新聞 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 新華通訊社 | ||||||||
| 日刊スポーツ印刷社 | ||||||||
| 日本アグファ・ゲバルト | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 日鍛バルブ株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| 朝鮮日報 | ||||||||
| 東亜日報 | ||||||||
| 東奥日報社 | ||||||||
|
|
||||||||
| 榎本機工 | ||||||||
| 毎日新聞 | ||||||||
| 毎日経済新聞 | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社河北新報社 | ||||||||
|
|
||||||||
| 珠海特区報 | ||||||||
| 産経新聞 | ||||||||
| 株式会社神奈川新聞社 | ||||||||
| 株式会社神戸新聞社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 福建日報 | ||||||||
| 紀伊民報社 | ||||||||
| 経済日報 | ||||||||
| 羊城晩報 | ||||||||
| 聯合報 | ||||||||
|
|
||||||||
| 西研トレーディング株式会社 | ||||||||
| 読売新聞 | ||||||||
| 遼寧日報 | ||||||||
| 鄭州晩報 | ||||||||
| 釜山日報 | ||||||||
|
|
||||||||
| 長野日報社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 高知新聞社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
ニュースはありません。
§08
公的データ
国税庁・基本情報2290001014092
- 商号又は名称
- 西研グラフィックス株式会社
- フリガナ
- セイケングラフィックス
- 英語名
- 法人種別
- 301
- 住所
- 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目10番6号
- 郵便番号
- 8120016
- 都道府県コード
- 40
- 市区町村コード
- 132
- 国外所在地
- 国内所在地(都道府県)英語
- 国内所在地(市区町村等)英語
- 国外所在地(英語)
- 法人番号指定年月日
- 2015-10-05
- 更新年月日
- 2024-01-15
- 変更年月日
- 2024-01-04
- 登記記録の閉鎖等年月日
- 登記記録の閉鎖等の事由
- 承継先法人番号
- 変更事由の詳細
- 令和6年1月1日佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田135番地西研トレーディング株式会社(1300001010306)を合併
- 最新履歴
- 1
- 検索対象除外
- 0
- 処理区分
- 71
- 訂正区分
- 0
- 商号又は名称イメージID
- 国内所在地イメージID
- 一連番号
- 5183858
経済産業省・gBizINFO2290001014092
- 法人番号
- 2290001014092
- 商号又は名称
- 西研グラフィックス株式会社
- 商号又は名称(カナ)
- セイケングラフィックス
- 商号又は名称(英字)
- 登記記録の閉鎖等年月日
- 登記記録の閉鎖等の事由
- 登記住所
- 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目10番6号
- 郵便番号
- 8120016
- 都道府県
- 福岡県
- 都道府県コード
- 40
- 市区町村(郡)
- 福岡市博多区
- 市区町村コード
- 132
- 番地以下
- 博多駅南2丁目10番6号
- 組織種別
- 301
- 処理区分
- 71
- 訂正区分
- 0
- 状態
- 代表者名称
- 資本金
- 従業員数
- 131
- 企業規模詳細(男性)
- 企業規模詳細(女性)
- 事業概要
- 印刷機械器具製造業
- WebサイトURL
- http://www.seiken-g.com
- 創業年
- 事業種目
- E:製造業
- 設立年月日
- 全省庁統一資格-資格等級
- 全省庁統一資格-営業品目
- 更新年月日
- 2024-01-15
- キー情報
- 2290001014092
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-27 06:30 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b