一般社団法人PRAY for
ONE別名一般社団法人PRAY for (ONE)別名General Incorporated Association PRAY for別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
82
§01
基本情報
- 所在地
- 社長
- 資本金
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ホテル日航新潟 | ||||||||
| 厨子屋 | ||||||||
| 永田や佛壇店 | ||||||||
| お仏壇のいわたや | ||||||||
| アルテマイスター保志 | ||||||||
| エンディング産業展(ENDEX) | ||||||||
| スペース・アルテマイスター | ||||||||
| ナムネット | ||||||||
| 一般社団法人inoribi | ||||||||
| 不用品回収の片付け侍 | ||||||||
| 仏事のコンシェルジュくおん株式会社久遠 | ||||||||
| 仏壇の神田 | ||||||||
| 会津土建株式会社 | ||||||||
| 合資会社 尾張屋 | ||||||||
| 太陽研磨材株式会社 | ||||||||
| 有限会社 温古堂 | ||||||||
| 有限会社 石正 | ||||||||
|
|
||||||||
| 東京都仏教連合会 | ||||||||
| 株式会社HIKARI | ||||||||
| 株式会社トータルプロデュースモコ | ||||||||
| 株式会社共栄 | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社日本香堂 ホールディングス | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社滝本仏光堂 | ||||||||
| 株式会社第四北越銀行 | ||||||||
| 森田石材店 | ||||||||
| 泉屋株式会社 | ||||||||
| 浄土宗長泉寺 | ||||||||
| 石のカナヤマ 金山工業株式会社 | ||||||||
| 笠間仏壇 | ||||||||
| 綜合ユニコム株式会社月刊フューネラルビジネス | ||||||||
|
|
||||||||
| 国立歴史民俗博物館 | ||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
資本関係
得意先
仕入先
業務提携
銀行・株主
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
季刊誌第4号(2020年秋号)できました。
PfO季刊誌2021-1月号_表紙.jpg
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09