Sandoz Group AG
Sandoz AG別名サンドーズ・グループ・AG別名Sandoz別名
§01
基本情報
- 所在地
- Basel, Switzerland
- 社長
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
biosimilarsgeneric medicinesAPIsfinished dosage formsCDMO servicesdrug substance manufacturing
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Just‐Evotec Biologics EU SAS | ||||||||
| Americares | ||||||||
| Direct Relief | ||||||||
| International Health Partners | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Elawan Energy | ||||||||
| Element/JMI Labs | ||||||||
| Healthcare Businesswomen Association | ||||||||
| International Labour Organization (ILO) | ||||||||
| Kyowa Kirin KK | ||||||||
| My Green Lab | ||||||||
| Polpharma Biologics | ||||||||
|
|
||||||||
| Stonewall |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09