Japan
カメラ
ビジュアル製品
オーディオ製品
パソコン
OA機器
携帯電話
家電製品
時計
ゲーム
メガネ・コンタクト
医薬品
玩具
スポーツ用品
寝具
酒類
25,929,000,000 円 (259 億円)
会社名
Group
親会社
子会社
得意先
仕入先
業務提携
銀行等
株主等
9013301010402
| 商号又は名称 | 株式会社ビックカメラ |
| フリガナ | |
| 英語名 | |
| 法人種別 | 301 |
| 住所 | 〒171-0033 東京都豊島区高田3丁目23番23号 |
| 郵便番号 | 1710033 |
| 都道府県コード | 13 |
| 市区町村コード | 116 |
| 国外所在地 | |
| 国内所在地(都道府県)英語 | |
| 国内所在地(市区町村等)英語 | |
| 国外所在地(英語) | |
| 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
| 更新年月日 | 2025-12-09 |
| 変更年月日 | 2022-05-16 |
| 登記記録の閉鎖等年月日 | |
| 登記記録の閉鎖等の事由 | |
| 承継先法人番号 | |
| 変更事由の詳細 | 令和4年4月1日東京都豊島区高田三丁目23番23号株式会社東京サービスステーション(9013301008009)を合併 |
| 最新履歴 | 1 |
| 検索対象除外 | 0 |
| 処理区分 | 71 |
| 訂正区分 | 1 |
| 商号又は名称イメージID | |
| 国内所在地イメージID | |
| 一連番号 | 2597436 |
出典:国税庁法人番号公表サイト 基本3情報
9013301010402
| 法人番号 | 9013301010402 |
| 商号又は名称 | 株式会社ビックカメラ |
| 商号又は名称(カナ) | ビックカメラ |
| 商号又は名称(英字) | |
| 登記記録の閉鎖等年月日 | |
| 登記記録の閉鎖等の事由 | |
| 登記住所 | 東京都豊島区高田3丁目23番23号 |
| 郵便番号 | 1710033 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 都道府県コード | 13 |
| 市区町村(郡) | 豊島区 |
| 市区町村コード | 116 |
| 番地以下 | 高田3丁目23番23号 |
| 組織種別 | 301 |
| 処理区分 | 71 |
| 訂正区分 | 1 |
| 状態 | |
| 代表者名称 | 代表取締役社長 秋保 徹 |
| 資本金 | 25929000000 |
| 従業員数 | 5069 |
| 企業規模詳細(男性) | 3919 |
| 企業規模詳細(女性) | 1307 |
| 事業概要 | 家電製品等販売小売業 |
| WebサイトURL | http://www.biccamera.co.jp/ |
| 創業年 | |
| 事業種目 | I:卸売業、小売業 |
| 設立年月日 | 1980-11-21 |
| 全省庁統一資格-資格等級 | |A|| |
| 全省庁統一資格-営業品目 | 201|207|208|209|210|211|214|215|216|217|218|219|220|221|223|229 |
| 更新年月日 | 2025-12-09 |
| キー情報 | 9013301010402 |
出典:Gビズインフォ(経済産業省)
2026-04-18 22:49 (Model: gpt-oss:20b )