Japan
東京都豊島区高田3-23-23
25,929,000,000 JPY (259 100 millionJPY)
4,912 people
12,039 people
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
9013301010402
| Trade name | 株式会社ビックカメラ |
| Trade name (kana) | |
| Name in English | |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒171-0033 東京都豊島区高田3丁目23番23号 |
| Postal code | 1710033 |
| Prefecture code | 13 |
| City code | 116 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | |
| City in English | |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2025-12-09 |
| Change date | 2022-05-16 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | 令和4年4月1日東京都豊島区高田三丁目23番23号株式会社東京サービスステーション(9013301008009)を合併 |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 1 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 2597436 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
9013301010402
| Corporate number | 9013301010402 |
| Trade name | 株式会社ビックカメラ |
| Trade name (kana) | ビックカメラ |
| Trade name (alphabet) | |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 東京都豊島区高田3丁目23番23号 |
| Postal code | 1710033 |
| Prefecture | 東京都 |
| Prefecture code | 13 |
| City or district | 豊島区 |
| City code | 116 |
| Street address | 高田3丁目23番23号 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 1 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役社長 秋保 徹 |
| Capital | 25929000000 |
| Employees | 5069 |
| Employees (male) | 3919 |
| Employees (female) | 1307 |
| Business summary | 家電製品等販売小売業 |
| Website URL | http://www.biccamera.co.jp/ |
| Year founded | |
| Business category | I:卸売業、小売業 |
| Date established | 1980-11-21 |
| Unified government qualification - grade | |A|| |
| Unified government qualification - business items | 201|207|208|209|210|211|214|215|216|217|218|219|220|221|223|229 |
| Update date | 2025-12-09 |
| Key information | 9013301010402 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 17:56 (Model: gpt-oss:20b )