Japan
第一種貨物利用運送事業
第二種貨物利用運送事業
鉄道貨物運送(一般事業)
内航海運(一般事業)
外航海運(一般事業)
倉庫業
港湾運送業
貨物自動車運送事業
航空貨物運送(国内・国際一般混載事業・宅配便事業)
物流事業全般
東京都中央区銀座2-12-16 ヤマト本社ビルA棟・B棟, 104-8147・104-8148
50,000,000,000 円 (500 億円)
会社名
Group
親会社
子会社
得意先
仕入先
業務提携
銀行等
株主等
ヤマトグループ歴史館(クロネコヤマトミュージアム)
Group
1010001092605
| 商号又は名称 | ヤマト運輸株式会社 |
| フリガナ | ヤマトウンユ |
| 英語名 | YAMATO TRANSPORT CO., LTD. |
| 法人種別 | 301 |
| 住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目16番10号 |
| 郵便番号 | 1040061 |
| 都道府県コード | 13 |
| 市区町村コード | 102 |
| 国外所在地 | |
| 国内所在地(都道府県)英語 | Tokyo |
| 国内所在地(市区町村等)英語 | 2-16-10,Ginza, Chuo ku |
| 国外所在地(英語) | |
| 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
| 更新年月日 | 2024-02-15 |
| 変更年月日 | 2021-09-01 |
| 登記記録の閉鎖等年月日 | |
| 登記記録の閉鎖等の事由 | |
| 承継先法人番号 | |
| 変更事由の詳細 | 令和3年9月1日東京都中央区銀座二丁目16番7号ヤマトマネージメントサービス株式会社(4010001090408)を合併 |
| 最新履歴 | 1 |
| 検索対象除外 | 0 |
| 処理区分 | 71 |
| 訂正区分 | 1 |
| 商号又は名称イメージID | |
| 国内所在地イメージID | |
| 一連番号 | 1274289 |
出典:国税庁法人番号公表サイト 基本3情報
1010001092605
| 法人番号 | 1010001092605 |
| 商号又は名称 | ヤマト運輸株式会社 |
| 商号又は名称(カナ) | ヤマトウンユ |
| 商号又は名称(英字) | YAMATO TRANSPORT CO., LTD. |
| 登記記録の閉鎖等年月日 | |
| 登記記録の閉鎖等の事由 | |
| 登記住所 | 東京都中央区銀座2丁目16番10号 |
| 郵便番号 | 1040061 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 都道府県コード | 13 |
| 市区町村(郡) | 中央区 |
| 市区町村コード | 102 |
| 番地以下 | 銀座2丁目16番10号 |
| 組織種別 | 301 |
| 処理区分 | 71 |
| 訂正区分 | 1 |
| 状態 | |
| 代表者名称 | 代表取締役 阿波 誠一 |
| 資本金 | |
| 従業員数 | 158295 |
| 企業規模詳細(男性) | 106519 |
| 企業規模詳細(女性) | 51776 |
| 事業概要 | 宅急便を中心とした一般消費者・企業向け小口貨物輸送サービス事業、その他物流事業全般および関連事業 |
| WebサイトURL | http://www.kuronekoyamato.co.jp/ |
| 創業年 | |
| 事業種目 | H:運輸業、郵便業 |
| 設立年月日 | 2005-03-31 |
| 全省庁統一資格-資格等級 | |A|A| |
| 全省庁統一資格-営業品目 | 209|223|229|303|308|310|311|315 |
| 更新年月日 | 2024-02-15 |
| キー情報 | 1010001092605 |
出典:Gビズインフォ(経済産業省)
2026-04-18 22:00 (Model: gpt-oss:20b )