JA三井リース株式会社
JA MITSUI LEASING, LTD.
Alias
JA三井ストラテジックパートナーズ株式会社
Alias
Japan
賃貸事業
割賦販売事業
ファイナンス事業
付帯事業
リース・割賦販売・支払委託
オートリース
半導体製造設備関連サービス
日本型オペレーティングリース
投資関連サービス
コンサルティング
資産管理
資産処分・中古機械・PC販売
海外進出サポート
農林水産事業者向けサービス
メディカル関連サービス
環境・エネルギー業者向けサービス
不動産ソリューション
資産処分、中古機械・PC販売
〒104-0061 東京都中央区銀座8-13-1 銀座三井ビルディング
49,500,000,000 JPY (495 100 millionJPY)
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Katsumi Global, LLC(dba JA Mitsui Capital Americas)
Loading...
Loading the relationship graph...
8010701022466
| Trade name | JA三井リース株式会社 |
| Trade name (kana) | ジェイエイミツイリース |
| Name in English | JA MITSUI LEASING, LTD. |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目13番1号 |
| Postal code | 1040061 |
| Prefecture code | 13 |
| City code | 102 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | Tokyo |
| City in English | 8-13-1 Ginza, Chuo-ku |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2023-08-31 |
| Change date | 2022-04-01 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | 令和4年4月1日大阪市北区中之島二丁目3番33号近畿総合リース株式会社(2120001078294)を合併 |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 1 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 2367297 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
8010701022466
| Corporate number | 8010701022466 |
| Trade name | JA三井リース株式会社 |
| Trade name (kana) | ジェイエイミツイリース |
| Trade name (alphabet) | JA MITSUI LEASING, LTD. |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 |
| Postal code | 1040061 |
| Prefecture | 東京都 |
| Prefecture code | 13 |
| City or district | 中央区 |
| City code | 102 |
| Street address | 銀座8丁目13番1号 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 1 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役 社長執行役員 新分 敬人 |
| Capital | 32000000000 |
| Employees | 828 |
| Employees (male) | 462 |
| Employees (female) | 317 |
| Business summary | 電子計算機その他の事務機械、通信機器、船舶、航空機、車両その他の輸送機械、工作機械、土木建設機械、化学機械、金属加工機、印刷機械、食品機械、電気・電子機械、医療機械、農業用機械等の機械器具、部品ならびにこれらに付帯関連する諸施設、構築物の賃貸 |
| Website URL | http://www.jamitsuilease.co.jp/ |
| Year founded | |
| Business category | K:不動産業、物品賃貸業 |
| Date established | 2008-04-01 |
| Unified government qualification - grade | |A|A| |
| Unified government qualification - business items | 210|211|212|214|215|216|217|218|219|220|221|308 |
| Update date | 2023-08-31 |
| Key information | 8010701022466 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:07 (Model: ggml-org/gpt-oss-20b )