Japan Food & Liquor Alliance Food Sales Co., Ltd.
ジャパン・フード&リカー・アライアンス食品販売株式会社JFLA Foods & Liquor Alliance Co., Ltd.Alias
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (consolidated)
1,477
Related companies
28
§01
Basic information
- Head office
- 1-5-6 Okirakucho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo
- Chief executive
- Capital
- 3,801,000,000 JPY (38 100 millionJPY)
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- 1,477 people
- Start date
- 2007-01-12
- End date
§02
Websites
§03
Business
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Atariya Restaurant London Limited | ||||||||
|
|
||||||||
| Dae-Yang, Asian Food GmbH | ||||||||
|
|
||||||||
| The Yakitori Company Ltd | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Altego Corporation | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Kohnyusha Co., Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:No
UPDATED2026-10-21 18:28 · Model: gpt-4.1-nano