HIKE AGENCY Inc.
株式会社HIKE AGENCY
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (non-consolidated)
—
Related companies
37
§01
Basic information
- Head office
- 3-2-4 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JRE Nishi-Shinjuku Terrace 3rd and 4th Floors
- Chief executive
- Masataka Mikami
- Capital
- 50,000,000 JPY
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- Start date
- 2018-03-14
- End date
§02
Websites
§03
Business
AnimationLive entertainmentMerchandisingRights managementGame developmentContent marketing and promotionCreative production (2D/3D animation, design, book and manga editing, video production, graphic production, live and event production, web production)AX and DX solutionsGlobal HRCross-media deployment360° services for major IPsDevelopment and nurturing of original IPs
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Action Square Co., Ltd. | ||||||||
| Buff Studio | ||||||||
| Dizcon | ||||||||
| Magic Cube | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| SECHAN | ||||||||
| Team Corn Field | ||||||||
| olivecrow | ||||||||
| 有限会社ソラ (Sora Ltd.) | ||||||||
| MIXI EMPOWERMENT Co., Ltd. | ||||||||
| 株式会社SNK | ||||||||
| Voltage Inc. | ||||||||
|
|
||||||||
| テンプスタッフ・クリエイティブ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:No
UPDATED2026-10-17 14:56 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b